8A0906091A অটোমোবাইল জ্বালানী পাম্প জন্য AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VitaTree |
সাক্ষ্যদান: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
মডেল নম্বার: | 8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 30 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT | উপাদান: | প্লাস্টিক |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ইঞ্জিন সিস্টেম | গাড়ি তৈরি: | অডি / ভক্সওয়াগন |
শংসাপত্র: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | ফাংশন: | জ্বালানী |
স্ট্যান্ডার্ড: | ISO-9001 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8A0906091A অটোমোবাইল জ্বালানী পাম্প,গাড়ির জ্বালানী পাম্প 441906091C |
পণ্যের বর্ণনা
AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C 4A0906087 8959060910 এর জন্য জ্বালানী পাম্প 8A0906091A
-
এই আইটেম সম্পর্কে
- এই ইগনিশন কয়েল জন্য উপযুক্তUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT, ইত্যাদি
- এর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি পাম্প *১ পিসি, এক বাক্সে ১ পিসি, এক কার্টনে ১০০ পিসি।
- এটা ১০০% ব্র্যান্ড নিউ এবং ডেলিভারি আগে ১০০% কুইন্টাল কন্ট্রোল।
- গুণগত গ্যারান্টি ১২ মাস ।
অংশের নামঃ |
জ্বালানী পাম্প |
শ্রেণী |
ইঞ্জিন |
সার্টিফিকেট |
ROSH/3C/E চিহ্ন |
পার্ট নং. |
8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
প্রোডাক্ট লাইন |
অটো পার্টস |
গুণমান |
OEM |
গাড়ির মডেল |
ভিউডি এ৪ এ৬ ৮০ ১০০ ভিডব্লিউ জেটা ৪ পাস্যাট |
সার্বজনীন |
নিচে দেখুন |
গ্যারান্টি |
১২ মাস |
গাড়ি তৈরি করুন |
অডি / ভক্সওয়াগন / হংকুই |
OEM/ODM |
হ্যাঁ |
MOQ |
৩০০ পিসি |
ইঞ্জিন মডেল |
AUDI AAH/ABC/ABK/ADA |
উৎপত্তি |
চীন |
প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
প্রযোজ্য OE পার্ট নং।
ব্র্যান্ড | সংখ্যা | |
অডিআই | ||
৪৪১৯০৬০৯১সি | ||
441906091E | ||
৪৪১৯০৬০৯১ F | ||
8A0906091 A | ||
8A0906091 G | ||
ভক্সওয়াগন | ||
4A0906087 A | ||
441906087 E | ||
৪৪১৯০৬০৯১সি | ||
441906091E | ||
৪৪১৯০৬০৯১ F | ||
8A0906091 A | ||
8A0906091 G | ||
৮৯৫৯০৬০৯১ সি | ||
8959060910 | ||
হংকং | ||
১১০৬০২০-সিজেএ |
প্রযোজ্য মডেল
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | সিসি | মডেল | কনফিগার | থেকে | ||
অডিআই১০০ ((৪৪,440,C3) 2.3 E | 01.১৯৯০-১১1990 | 98 | 133 | 2309 | সেলুন | ||||
AUDI100(4A2,C4)2.8 E | 12.1990-07.1994 | 128 | 174 | 2771 | সালুর | ||||
AUDI80 (8C2,B4) ২।8 | 09১৯৯১-১২।1994 | 128 | 174 | 2771 | সেলুন | ||||
অডি ৮০ অ্যান্ট (8সি৫,বি৪২) ।8 | 09১৯৯১-০১।1996 | 128 | 174 | 2771 | সম্পত্তি | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 1.8 | 11১৯৯৪-১১।2000 | 92 | 125 | 1781 | সেলুন | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5)1.8T | 01১৯৯৫-১১।2000 | 110 | 150 | 1781 | সেলুন | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 09১৯৯৫-০৭।1997 | 128 | 174 | 2771 | গালুর | ||||
AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 10১৯৯৬-১১।2000 | 142 | 193 | 2771 | সেলুন | ||||
AUDI A4 Avant (8D5,B5)1.8 T | 03১৯৯৬-০৯।2001 | 110 | 150 | 1781 | সম্পত্তি | ||||
AUDIA6 ((4A2,C4) ২।8 | 06১৯৯৪-১০।1997 | 128 | 174 | 2771 | সালুর | ||||
AUDIA6 ((4B2,C5)1.8T | 01১৯৯৭-০১ সাল।2005 | 110 | 150 | 1781 | সেলুন | ||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 2.8 | 10১৯৯৭-০৫।2000 | 132 | 180 | 2771 | গালুর | ||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 2.8 | 07.১৯৯৯-০১2005 | 140 | 190 | 2771 | সেলুন | ||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 2.8 | 02১৯৯৭-০১ সাল।2005 | 142 | 193 | 2771 | সেলুন | ||||
AUDIA6 ((4B2,C5) 3.0 | 08২০০১-০১।2005 | 162 | 220 | 2976 | সেলুন | ||||
AUDI A6 ((4B2,C5)3.0 ক্যাট্রো | 08২০০১-০১।2005 | 162 | 220 | 2976 | সেলুন | ||||
AUDI A6 Avant (4A5,C4) ২।8 | 06১৯৯৪-১২।199 | 128 | 174 | 2771 | সম্পত্তি | ||||
অডি ক্যাব্রিয়োলেট ((৮জি৭, বি৪২) ।8 | 11১৯৯২-০৮।2000 | 128 | 174 | 2771 | ক্যাব্রিয়েবল | ||||
WW PASSAT ((3B2)1.8T | 10১৯৯৬-১১।2000 | 110 | 150 | 1781 | সেলুন | ||||
WW JETTA IV (1J2)1.8T | 03২০০২-০৫2005 | 132 | 180 | 1781 | সেলুন | ||||
ভক্সওয়াগন জেটা IV ((1J2) ২.0 | 10১৯৯৮-১২।2013 | 85 | 115 | 1984 | সেলুন |
প্রযোজ্য ইঞ্জিন
নির্মাতার ইঞ্জিন কোড/বিক্রয় বর্ণনা | সিসি | কিলোওয়াট | এইচপি | সিলিন্ডার | মডেল বছর | ইঞ্জিনের ধরন | |||||
অডি এএইচ | 2771 | 128 | ১৭৪-১৭৪ | 6 | পেট্রল | এমজিন | |||||
অডিআই এবিসি | 2598 | 110 | ১৫০-১৫০ | 6 | 03১৯৯২ - | পেট্রল | ইঞ্জিন | ||||
অডি এবিকে | 1984 | 85 | ১১৫-১১৫ | 4 | 10.1990 - | পেট্রল | ইঞ্জিন | ||||
অডি এডিএ | 1595 | 74 | ১০১-১০১ | 4 | 06১৯৯৩ - | পেট্রল | ইঞ্জিন |
আরো মডেলের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন...
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান