5018-LFR5AGP Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) এর জন্য গাড়ি স্টার্টার প্লাগ।7
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VitaTree |
সাক্ষ্যদান: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
মডেল নম্বার: | 5018-LFR5AGP |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 30 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 | উপাদান: | ধাতু/সিরামিক |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ইঞ্জিন সিস্টেম | গাড়ি তৈরি: | কিয়া নিসান দাইহাতসু হোন্ডা ইসুজু মাজদা মিতসুবিশি সুবারু সুজুকি টয়োটা হুন্ডাল ইনফিনিটি |
শংসাপত্র: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | স্ট্যান্ডার্ড: | ISO-9001 |
গ্যারান্টি: | ১২ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5018-LFR5AGP অটো স্টার্টার প্লাগ,5018-LFR5AGP অটো মোমবাতি প্লাগ |
পণ্যের বর্ণনা
Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) এর জন্য স্পার্ক প্লাগ 5018-LFR5AGP5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3 C4 C5
- এই আইটেম সম্পর্কে
- এই স্পার্ক প্লাগ হলপেগুয়েট ২০৬ টিইউ৫ ৪০৬ ক্রাইসলার ৩০০ সি ট্যুরিং (এলএক্স,এলই) ৫.৭ সিট্রোয়েন বার্লিনগো (বি৯) ১.৬ সি২ সি৩সিসি৪ সি৫।
- এতে একটি বাক্সে প্যাকেজ করা 1 পিসি স্পার্ক প্লাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, 100 পিসি একটি কার্টনে।
- এটা ১০০% ব্র্যান্ড নিউ এবং ডেলিভারি আগে ১০০% কুইন্টাল কন্ট্রোল।
- গুণগত গ্যারান্টি ১২ মাস ।
অংশের নামঃ |
স্পার্ক প্লাগ |
শ্রেণী |
চেরি রিপেয়ার পার্টস |
সার্টিফিকেট |
ROSH/3C/E চিহ্ন |
পার্ট নং. |
2756 BKR6E-11 |
প্রোডাক্ট লাইন |
অটো পার্টস |
গুণমান |
OEM |
গাড়ির মডেল |
Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 |
সার্বজনীন |
নিচে দেখুন |
গ্যারান্টি |
১২ মাস |
গাড়ি তৈরি করুন |
পেগুয়েট/ক্রাইসলার/সিট্রন |
OEM/ODM |
হ্যাঁ |
MOQ |
৩০০ পিসি |
ইঞ্জিন মডেল |
/ |
উৎপত্তি |
চীন |
প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
প্রযোজ্য অংশ নং.
ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
নিসান | |
২২৪০১৮এইচ৩১৪ | |
২২৪০১৮এইচ৩১৫ | |
২২৪০১৮এইচ৫১৫ | |
22401AL515 | |
22401AU015 | |
22401AX015 | |
22401BC01B | |
B240195F0A | |
রেনাউল্ট | |
7700500192 | |
8200034236 | |
সুজুক | |
0948200605 | |
টয়োটা | |
9091901258 | |
90919W1001 | |
হিউন্ডা | |
1884111051 | |
সিট্রোয়েন/পিউজিওট | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960. ই৩ | |
5960. এফ২ | |
5960. এফ৩ | |
হিউন্ডাই | |
1884111051 | |
সিট্রোয়েন/পিউজিওট | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960. ই৩ | |
5960. এফ২ | |
5960. এফ৩ | |
5960. এফ৭ | |
5960. এল২ | |
5961.5L | |
5962.৫সি | |
E160023 | |
জিইপি | |
SPLZFR5C11 | |
ইয়ামাহা | |
9079END081 | |
9470200391 | |
9470900391 |
প্রযোজ্য গাড়ি মডেল
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | সিসি | মডেল | ||
ক্রাইসলার ৩০০ সি ট্যুরিং (এলএক্স,এলই) ৫।7 | 09২০০৪-১২।2010 | 250 | 340 | 5654 | সম্পত্তি | ||
CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 এডব্লিউডি | 04২০০৫-১২।2010 | 250 | 340 | 5654 | প্রথম রাষ্ট্র | ||
সিট্রোয়েন বার্লিনগো (বি৯১) ।6 | 04২০০৮- | 66 | 90 | 1587 | এমপিভি | ||
সিট্রোয়েন বার্লিনগো (বি৯১) ।6 | 04২০০৮- | 80 | 109 | 1587 | এমপিভি | ||
CITROEN BERLINGO/BERLINGO প্রথম বাক্স (M) 1.616V (MBNFU) | 10.২০০০-০৩।2008 | 80 | 109 | 1587 | বাক্স | ||
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.২০০০-১২।2011 | 80 | 109 | 1587 | এমপিভি | ||
সিট্রোয়েন বার্লিংগো বক্স ((B9) ১।6 | 04২০০৮- | 66 | 90 | 1587 | বাক্স | ||
সিট্রোয়েন বার্লিংগো বক্স ((B9) ১।6 | 04২০০৮- | 80 | 109 | 1587 | বাক্স | ||
সিট্রোয়েন সি১ (PM_PN_১)0 | 06.২০০৫-০৯2014 | 50 | 68 | 998 | হ্যাচব্যাক | ||
CTROEN C2 JM) ১।6 | 09২০০৩- | 80 | 109 | 1587 | হ্যাচব্যাক | ||
সিট্রোয়েন সি২ জেএম "1.6VTS | 01২০০৫- | 90 | 122 | 1587 | হ্যাচব্যাক | ||
CITROEN C3I ((FC_FN_1.616V | 02.২০০২-০৮2010 | 80 | 109 | 1587 | হ্যাচব্যাক | ||
CITROEN C3 বহুবচন (HB) ১।6 | 05২০০৩- | 80 | 109 | 1587 | ক্যাব্রিয়েবল | ||
সিট্রোয়েন সি৪ কুপে (এলএ) ১.৬১৬ ভোল্ট | 11.২০০৪-০৭2011 | 80 | 109 | 1587 | কুপে | ||
সিট্রোয়েন সি৪ কুপে (এলএ」২.০১৬ভি | 11.২০০৪-০৭2007 | 100 | 136 | 1997 | কুপে | ||
CITROEN C4 গ্র্যান্ড পিকাসল (UA_)1.8i16V | 10২০০৬-১২ সাল।2010 | 92 | 125 | 1749 | এমপিভি | ||
CITROEN C4 গ্র্যান্ড পিকাসল (UA) 2.0i16V | 10২০০৬-০৮ সাল।2013 | 103 | 140 | 1997 | এমপিভি | ||
CITROEN C4I ((LC)) 1.616V | 11.২০০৪-০৭2011 | 80 | 109 | 1587 | হ্যাচব্যাক | ||
সিট্রোয়েন সি৪আই (এলসি) ২.০১৬ ভি | 11.২০০৪-০৭2007 | 100 | 136 | 1997 | হ্যাচব্যাক | ||
সিট্রোয়েন সি৪আই (এলসি) ২.০১৬ ভি | 11.২০০৪-০৭2011 | 103 | 140 | 1997 | হ্যাচব্যাক | ||
সিট্রোয়েন সি৪ পিকাসোআইএমপিভি (ইউডি) ১.৮i১৬ভি | 02২০০৭-১২।2011 | 92 | 125 | 1749 | এমপিভি | ||
সিট্রোয়েন সি৪ পিকাসোআই এমপিভি (ইউডি) ২.০১৬ ভি | 09২০০৭-০৮।2013 | 103 | 140 | 1997 | এমপিভি | ||
সিট্রোয়েন সি৫আই (সি) ১.৮১৬ ভোল্ট (সি৬এফজেডবি,সি৬এফজেডি) | 03২০০১-০৮।2004 | 85 | 115 | 1749 | হ্যাচব্যাক | ||
সিট্রোয়েন সি৫আই ((ডিসি」) ২.০১৬ ভোল্ট (ডিসিআরএফএনসি,ডিসিআরএফএনএফ) | 03২০০১-০৮।2004 | 100 | 136 | 1997 | হ্যাচব্যাক | ||
CITROEN C5I ((DC) 2.016V HPi (DCRLZB) | 03২০০১-০৮।2004 | 103 | 140 | 1997 | হ্যাচব্যাক | ||
CITROEN C5IBreak (DE)1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06২০০১-০৮।2004 | 85 | 115 | 1749 | প্রথম রাষ্ট্র | ||
CITROEN C5I Break (DE)2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06২০০১-০৮।2004 | 100 | 136 | 1997 | সম্পত্তি | ||
CITROEN C5I ব্রেক (DE)2.016V HPi (DERLZB) | 06২০০১-০৮।2004 | 103 | 140 | 1997 | সম্পত্তি | ||
সিট্রোয়েন সি৫আই ((আরসি) ১.৮১৬ ভোল্ট | 09২০০৫- | 92 | 125 | 1749 | হ্যাচব্যাক | ||
CITROEN C5II ((RC_1.816V (RC6FZB) | 09২০০৪- | 85 | 116 | 1749 | হ্যাচব্যাক |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | সিসি | মডেল | ||||
CITROEN C5 II বিরতি (RE) 2.016V (RERFJB,RERFJC)09২০০৪-১০৩ ১৪০ ১৯৯৭ সম্পত্তি | |||||||||
CITROEN C5 ((RD_) 1.816V02২০০৮-92 125 1749 সেলুন | |||||||||
CITROEN C5III ((RD_) 2.016V02২০০৮-103140১৯৯৭ সেলুন | |||||||||
CITROEN C5 III Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 Fstate | |||||||||
CITROEN C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 ইস্টেট | |||||||||
সিট্রোয়েন সি৮ (EA_EB_২)007.২০০২-100 136 1997 এমপিভি | |||||||||
CITROEN C8 ((EA_EB」2.016V 09.2005- 103140১৯৯৭ এমপিভি | |||||||||
CITROEN C-ELYSEE 1.6 VTi 11511.২০১২-85 115 1587 সেলুন | |||||||||
CITROEN EVASION এমপিভি (22,U6) 2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 এমপিভি | |||||||||
সিট্রোয়েন জাম্পি (ইউ৬ইউ) ২।004.২০০০-১২।2006100 136 1997 এমপিভি | |||||||||
সিট্রোয়েন জাম্পি (U6U)03.2000-10.2006 102 138 1997 এমপিভি | |||||||||
CITROEN JUMPY (VF7) ২.০ আই01২০০৭-103140১৯৯৭ এমপিভি | |||||||||
CITROEN JUMPY বক্স ((BS_BT,BY_BZ」2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 বক্স | |||||||||
সিট্রোয়েন জাম্পি বক্স ২.০ আই01২০০৭-103140১৯৯৭ বক্স | |||||||||
CITROEN XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 হ্যাচব্যাক | |||||||||
CITROEN XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 হ্যাচব্যাক | |||||||||
CITROEN XSARA বিরতি (N2)1.616V 09.2000-08.2005 | |||||||||
CITROEN XSARA বিরতি (N2)2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 ইস্টেট | |||||||||
CITROEN XSARA কুপ (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 কুপ | |||||||||
CITROEN XSARA কুপ (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 কুপ | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 এমপিভি | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V 01.2003-06.2012 100 136 1997 এমপিভি | |||||||||
ডজ চ্যালেঞ্জার কুপে 5.7 09.2008- 277 377 5654 কুপে | |||||||||
ডজ চ্যালেঞ্জার কুপে 5.7 01.2010- 280 381 5654 কুপে | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 সেলুন | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 সেলুন | |||||||||
ডজ ডুরানগো (ডব্লিউডি) ৫।7 | 01. ২০১১- | 268 | 364 | 5654 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ||||
ডজ ডুরানগো (ডাব্লুডি) ৫.৭ এডব্লিউডি | 01. ২০১১- | 268 | 364 | 5654 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ||||
হুন্ডাই গ্র্যান্ডুর (এইচজি) 2.416V | 01. ২০১১- | 148 | 201 | 2359 | সেলুন |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | সিসি | মডেল | ||
নিসান আলমেরা টিনো (ভি১০১) ।812২০০২-০২ সাল।200685 116 1769 এমপিভি | |||||||
নিসান মাইক্রা সি+সিআইআইআই (কে১২) ১.৪১৬ভি ০৮.২০০৫-৬৫ ৮৮ ১৩৮৬ ক্যাব্রিয়েবল | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 হ্যাচব্যাক | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 হ্যাচব্যাক | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 হ্যাচব্যাক | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 হ্যাচব্যাক | |||||||
নিসান নোট (E11,NE11) ।403২০০৬-০৬ সাল।201265 88 1386 এমপিভি | |||||||
নিসান PRIMERA (P11) 1.616V06১৯৯৬-১২।200178106১৫৯৭ সেলুন | |||||||
নিসান PRIMERA (P12)1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 সেলুন | |||||||
নিসান প্রাইমেরা (পি১২১) ।601.২০০২-০৪200680১০৯ ১৫৯৭ ক্যালন | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 সেলুন | |||||||
NISSAN PRIMERA (P12)2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 সেলুন | |||||||
NISSAN PRIMERA এস্টেট (WP12)1.6 ভিসিয়া01.২০০২-০৪200680109 1597 সম্পত্তি | |||||||
NISSAN PRIMERA এস্টেট (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 Fরাজ্য | |||||||
নিসান প্রাইমেরা স্টেট (WP12)003.২০০২-১০৩ ১৪০ ১৯৯৮ সম্পত্তি | |||||||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (পি১১) ১.৬১৬ ভি09.২০০০-০৭।200278 106 1597 হ্যাচব্যাক | |||||||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (পি১২) ১.৬ 07.2002 -08.2008 78 106 1597 হ্যাচব্যাক | |||||||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (পি১২১) ।607.২০০২-০৪200680 109 1597 হ্যাচব্যাক | |||||||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (পি১২১) ।807২০০২-১০।200885 115 1769 হ্যাচব্যাক | |||||||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (পি১২) ২.০ 07.2002-10.2008 103 140 1998 হ্যাচব্যাক | |||||||
নিসান এক্স-ট্রেইল (টি৩০২) ।007২০০১-০১।20131031401998বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | |||||||
নিসান এক্স-ট্রেইল (T30)2.04x407২০০১-০১।20131031401998বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | |||||||
নিসান এক্স-ট্রেইল (টি৩০২.৫৪x৪)বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | |||||||
নিসান এক্স-ট্রেইল (টি৩১) ২.৫৪x৪06২০০৭-১১।2013১২৪ ১৬৯ ২৪৮৮বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | |||||||
PEUGEOT 1007 (KM)1.616V 04.2005-80109 1587 হ্যাচব্যাক | |||||||
PEUGEOT107 (PM_PN_1.0 06.2005-05.2014 5068৯৯৮ হ্যাচব্যাক | |||||||
PEUGEOT206 সিসি (2D)1.616V09.২০০০-১২।2007৮০ ১০৯ ১৫৮৭ ক্যাব্রিয়েবল | |||||||
PEUGEOT206 সিসি (2D)2.0 S1609.২০০০-১২।2007১০০ ১৩৬ ১৯৯৭ কনভার্টিবল | |||||||
পিউজিওট ২০৬ হ্যাচব্যাক (২এ/সি) ১.৬১৬ভি ৭.২০০০-০৪।200980109 1587 হ্যাচব্যাক | |||||||
পিউজিওট ২০৬ হ্যাচব্যাক (২এ/সি) ২.০ আরসি07২০০৩-১২।2007১৩০ ১৭৭ ১৯৯৭ হ্যাচব্যাক |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | সিসি | মডেল | ||
পিউজিওট এক্সপার্ট বক্স (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 বক্স | |||||||
পিউজিওট এক্সপার্ট বক্স (222)2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 বক্স | |||||||
পিউজিওট এক্সপার্ট বক্স (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V01২০০৭-১০৩ ১৪০ ১৯৯৭ বাক্স | |||||||
পিউজিওট এক্সপার্ট টিপি (ভিএফ 3 এক্স)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 এমপিভি | |||||||
পিউজিওট পার্টনার বক্স 1.6 04.2008-6690 1587 বাক্স | |||||||
PEUGEOT PARTNER বক্স 1.6 04.2008- 80 109 1587 বক্স | |||||||
পিউজিওট পার্টনার কম্বিস্পেস (5_G)1.616V07২০০১-০৩।200880 109 1587 এমপিভি | |||||||
পিউজিওট পার্টনার টিপি 1.6 ভিটিআই04২০০৮-6690 1587 এমপিভি | |||||||
পিউজিওট পার্টনার টিপি 1.6 ভিটিআই04২০০৮-80১০৯ ১৫৮৭ এমপিভি | |||||||
রেনাউল্টলাগুনাই (BG0/1_) 2.016V IDE (BGON)04২০০১-০৯।2007১০৩ ১৪০ ১৯৯৮ হ্যাচব্যাক | |||||||
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_)2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 এস্টেট | |||||||
রেনল্ট মেগানাই ক্যাব্রিয়োলেট (EA0/1)2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 ক্যাব্রিয়েবল | |||||||
রেনল্ট মেগানাই ক্যাব্রিয়োলেট (EA0/1」2.016V আইডিই (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 ক্যাব্রিয়েবল | |||||||
রেনাউল্ট মেগানিকোচ (ডিএ)₀/1)2.016V01.২০০২-০৮2003১০২ ১৩৯ ১৯৯৮ কুপ | |||||||
RENAULT MEGANEICoach (DA0/1_2.016V IDE (DA03,DAOP,DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 কুপে | |||||||
রেনাউল্ট মেগানিকোচ (ডিএ)₀/1) 2.0i 03.1999-08.2003 80 109 1998 কুপে | |||||||
সুজুকি গ্র্যান্ড ভিটারাই ((JT,TE,TD)2.4 অল-হুইল ড্রাইভ (JB424) 01.2009- 124 169 2393বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | |||||||
SUZUKI GRAND VITARA ((JT,TE,TD)2.4 অল হুইল ড্রাইভ JT424,JB424) 01.2009-122166 2393 বন্ধ অফ রোড যানবাহন | |||||||
সুজুকি কিজাশি (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 সেলুন | |||||||
সুজুকি কিজাশি (FR) 2.44x4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 সেলুন | |||||||
SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT ((RW416)06২০০৬-79107 1586 হ্যাচব্যাক | |||||||
সুজুকি এসএক্স৪ (EY,GY)১.৬ WT4x4 (RW416)06.200679 107 1586 হ্যাচব্যাক | |||||||
সুজুকি এসএক্স৪ (EY,GY)১.৬ WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 হ্যাচব্যাক | |||||||
সুজুকি এসএক্স৪ সেলুন (জিওয়াই,আরডাব্লু)১.৬ (আরডাব্লু৪১৬ ১০.২০০৭-৭৯ ১০৭ ১৫৮৬ গ্যালন) | |||||||
সুজুকি এসএক্স৪ সেলুন (জিওয়াই,আরডব্লিউ)১.৬ (আরডব্লিউ৪১৬ ১০.২০০৭-৮৮ ১২০ ১৫৮৬ সেলুন) | |||||||
সুজুকি এসএক্স৪ এস-ক্রস (জেএম) ১.৬ ((একেকে ৪১৬)08২০১৩-88 120 1586 হ্যাচব্যাক | |||||||
সুজুকি এসএক্স৪ এস-ক্রস (ভি) ১.৬ আলিগ্রিপ (একেকে ৪১৬ ০৮.২০১৩ - ৮৮ ১২০ ১৫৮৬ হ্যাচব্যাক) | |||||||
TOYOTA AYGO LB1)1.0 (KGB10_ 07.2005-05.2014 5068৯৯৮ হ্যাচব্যাক | |||||||
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 বন্ধ অফ-রোড ভে | |||||||
টয়োটা ইয়ারিস এলপি৯.১.০ ভিভিটি-আই ((কেএসপি৯০)08২০০৫-১২।20115169৯৯৮ হ্যাচব্যাক |
দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন স্পার্ক প্লাগ এর আরো মডেলের জন্য...
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান