ফোর্ড ফোকাস 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK এর জন্য গাড়ির সামনের শক শোষক
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VitaTree |
সাক্ষ্যদান: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
মডেল নম্বার: | 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০০ পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 30 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | ফোকাস | উপাদান: | ধাতু |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | চ্যাসিক সিস্টেম | গাড়ি তৈরি: | ফোর্ড |
শংসাপত্র: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | ফাংশন: | শক অ্যাডমিশনগুলির কাজ হল গাড়ির সুগম চলাচল নিশ্চিত করা এবং শক অ্যাডমিশনগুলির কাজ হ'ল কম্পন বাফার করা |
স্ট্যান্ডার্ড: | ISO-9001 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাড়ির সামনের শক শোষক 98AX18045FE,গাড়ির সামনের শক শোষক 1069130 |
পণ্যের বর্ণনা
ফোর্ড ফোকাস 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK এর জন্য সামনের শক শোষক
-
এই আইটেম সম্পর্কে
- এই শক শোষক ফোর্ড ফোকাসের জন্য উপযুক্ত, ইত্যাদি
- এতে সামনের শক শোষক L *1pcs, R*1 pcs, এক বাক্সে 1 pcs, একটি শক্ত কাগজে 4-6 pcs রয়েছে।
- এটি 100% একদম নতুন এবং ডেলিভারির আগে 100% QC।
- গুণমানের ওয়ারেন্টি 12 মাস।
নামের অংশ: |
ঘাতশোষক |
ক্যাটাগরি |
চ্যাসিক অংশ |
সনদপত্র |
ROSH/3C/E-মার্ক |
অংশ নং |
98AX18045FE 1069130 / 1069142 1085811 98AG18045CK |
সামগ্রীর সারি |
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ |
গুণমান |
ই এম |
গাড়ির মডেল |
ফোকাস |
সর্বজনীন |
নিচে দেখ |
ওয়ারেন্টি |
1 ২ মাস |
গাড়ি তৈরি |
ফোর্ড |
OEM/ODM |
হ্যাঁ |
MOQ |
300 পিসি |
ইঞ্জিন মডেল |
/ |
উৎপত্তি |
চীন |
প্যাকেজিং |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
প্রযোজ্য OE অংশ নং
ব্র্যান্ড | সংখ্যা | |
ফোর্ড | ||
03401278 | ||
1068770 | ||
1069130 | ||
1069131 | ||
1069138 | ||
1069142 | ||
1069143 | ||
1069147 | ||
1069149 | ||
1071064 | ||
1071065 | ||
1085811 | ||
1085812 | ||
1085813 | ||
1087125 | ||
1087126 | ||
1087127 | ||
1111001 | ||
1111003 | ||
1111006 | ||
1111009 | ||
1111010 | ||
1111013 | ||
1142741 | ||
1143218 | ||
1145246 | ||
1145248 | ||
1149976 | ||
1149981 | ||
2M5V18045AA | ||
2M5V18K001AA | ||
6199999 | ||
98AG18045CK | ||
98AG18045CL | ||
98AG18045DJ | ||
98AG18045EE | ||
98AG18045EF | ||
98AG18045FE | ||
98AG18045FF | ||
98AG18045HE | ||
98AG18045HF | ||
98AG18045HG | ||
98AG18045JE | ||
98AG18045JC | ||
98AG18045JD | ||
98AG18045KB | ||
98AG18045KG | ||
98AG18045LC | ||
98AG18045MC | ||
98AG18045MD | ||
98AG18045ME | ||
98AG18045NA | ||
98AG18045NB | ||
98AG18045NC | ||
98AG18145AK | ||
98AG18145BK | ||
98AG18145CL | ||
98AG18145DK | ||
98AG18145EF | ||
98AG18145FF | ||
98AG18145HG | ||
98AG18145JD | ||
98AG18145KC | ||
98AG18145LE | ||
98AG18145ME | ||
98AG18145NC | ||
98AG18146AK | ||
98AG18146EK | ||
98AG18146CL | ||
98AG18146DK | ||
98AG18146EF | ||
98AG18146FF | ||
98AG18146HG | ||
98AG18146JL | ||
98AG18146KC | ||
98AG18146LE | ||
98AG18146ME | ||
98AG18146NC | ||
98AG18K001CK | ||
98AG18K001CL | ||
98AG18K001DJ | ||
98AG18K001EE | ||
98AG18K001EF | ||
98AG18K001FE | ||
98AG18K001FF | ||
98AG18K001HE | ||
98AG18K001HF | ||
98AG18K001HG | ||
98AG18K001JE | ||
98AG18K001JC | ||
98AG18K001JD | ||
98AG18K001KB | ||
98AG18K001KC | ||
98AG18K001LC | ||
98AG18K001MC | ||
98AG18K001MD | ||
98AG18K001ME | ||
98AG18K001NA | ||
98AG18K001NE | ||
98AG18K001NC | ||
98AX18045CK | ||
98AX18045EE | ||
98AX18045FE | ||
98AX18045HE | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MC | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001KE | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18045JB | ||
98AX18045KE | ||
98AX18045LC | ||
98AX18045LD | ||
98AX18045MG | ||
98AX18045MD | ||
98AX18045NA | ||
98AX18K001CK | ||
98AX18K001EE | ||
98AX18K001FE | ||
98AX18K001HE | ||
98AX18K001JE | ||
98AX18K001KB | ||
98AX18K001LC | ||
98AX18K001LD | ||
98AX18K001MC | ||
98AX18K001MD | ||
98AX18K001NA | ||
E92Z2001B | ||
হোন্ডা | ||
51606SR2N01 | ||
51606SR3003 | ||
51606SR3J02 | ||
51606SR3J03 | ||
51606SR3N01 | ||
51606SR3N02 | ||
51606SR3N03 | ||
51606ST3E01 | ||
51606ST3E11 | ||
51606ST7J02 |
প্রযোজ্য মডেল
মন্তব্য তৈরি করুন মডেল বছর বৈকল্পিক টাইপ চ্যাসিস ইঞ্জিন | |||||||
বিএইচডিএ, বিএইচডিবি | ফোর্ড | ফোকাস | 2005 | ডিজেল সেলুন | 1.8 টার্বো Dl/TDDi | FWDIDFW | 17530055KW75HPBHDA;BHDB |
বিএইচডিএ, বিএইচডিবি | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | ডিজেল এস্টেট | 1.8 DI/TDD | FWDIDNW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
এফএফডিএ | ফোর্ড | কুয়াশা | 2004 | ডিজেল এস্টেট | 1.8 টিডিসি | FWDIDNW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, F9DB | ফোর্ড | কুয়াশা | 2004 | ডিজেল এস্টেট | 1.8 টিডিসি | FWDI DNW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC; C9DA, C9DB | ফোর্ড | কুয়াশা | 2004 | ডিজেল এস্টেট | 1.8 টার্বো ডিএল/টিডিডি | FWDIDNW | 1753cc66KW90HPG9DA;C9DB;C9DC |
বিএইচডিএ, বিএইচডিবি | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | ডিজেল হ্যাচ | 1.8 DI/TDDi | FWDIDAW, DBW | 17530055KW75HPBHDA;BHDE |
এফএফডিএ | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | ডিজেল হাতোহ | 1.8 টিডিসি | FWDIDAW, DBW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, FQDE | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | ডিজেল হ্যাচ | 1.8 টিডিসি | FWDIDAW, DBW | 17530085KW115HPF9DA;F9DB |
C9DC; C9DA, C9DB | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | ডিজেল হ্যাচ | 1.8 টার্বো ডিএল/টিডিডি | FWDIDAW, DBW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
এফএফডিএ | ফোর্ড | কুয়াশা | 2004 | ডিজেল সালুর | 1.8 টিডিসি | FWDIDFW | 1753cc74KW100HPFFDA |
F9DA, F9DB | ফোর্ড | কুয়াশা | 2004 | ডিজেল সেলুন | 1.8 টিডিসি | FWDIDFW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
বিএইচডিএ, বিএইচডিবি | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | ডিজেল সেলুন | 1.8 টার্বো ডিআই/টিডিডি | FWDIDFW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
CQDCC9DASQDE | ফোর্ড | কুয়াশা | 2004 | ডিজেল সেলুন | 1.8 টার্বো ডিএল/টিডিডি | FWDIDFW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDFEYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | পেট্রোল এস্টেট | 1.816V | FWDIDNW | 1796cc85KW115HP EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | পেট্রলএস্টেট | 2.016V | FWDIDNW | 1988cc 96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
ALDA | ফোর্ড | কুয়াশা | 2004 | পেট্রোল এস্টেট | ST170 | FWDIDNW | 1988cc127KW173HPALDA |
EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | পেট্রোল হ্যাচ | 1.816V | FWDIDAW, DBW | 1796cc85KW115HP EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
EDDC; EDDB, EDDD, EDDF | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | পেট্রোল হ্যাচ | 2.016V | FWDIDAW, DBW | 19880c96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
এইচএমডিএ | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | পেট্রোল হ্যাচ | আরএস | FWDIDAW, DBW | 1988cc158KW 215HPHMDA |
ALDA | ফোর্ড | ফোকাস | 2004 | পেট্রোল হ্যাচ | ST170 | FWDIDAW, DBW | 19880c127KW173HPALDA |
প্রযোজ্য ইঞ্জিন
আরো মডেলের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ...
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান