ইঞ্জিন মাউন্ট 4861269AD CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS) এর জন্য2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN (RG」2.4 3.3 3.8
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VitaTree |
সাক্ষ্যদান: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
মডেল নম্বার: | 4861269AB 4861478AB 4861269AD |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 30 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS)2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN (RG」2.4 3.3 3.8 | উপাদান: | ধাতু |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | চ্যাসিক সিস্টেম | গাড়ি তৈরি: | ক্রাইসলার / ডজ |
শংসাপত্র: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | ফাংশন: | The function of engine mount is to alleviate vibration and reduce noise during engine operation.< |
স্ট্যান্ডার্ড: | ISO-9001 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
পণ্যের বর্ণনা
CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS) এর জন্য ইঞ্জিন মাউন্ট 4861269AD2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN RG 2.4 3.3 3.8
- এই আইটেম সম্পর্কে
- এইইঞ্জিন মাউন্ট 4861269AD CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS) এর জন্য2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN (RG」2.4 3.3 3.8
- এটিতে ইঞ্জিন মাউন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে*১ পিসি, এক বাক্সে প্যাক করা, ৫০ পিসি এক কার্টনে।
- এটা ১০০% ব্র্যান্ড নিউ এবং ডেলিভারি আগে ১০০% কুইন্টাল কন্ট্রোল।
- গুণগত গ্যারান্টি ১২ মাস ।
অংশের নামঃ |
ইঞ্জিন মাউন্ট |
শ্রেণী |
চ্যাসি অংশ |
সার্টিফিকেট |
ROSH/3C/E চিহ্ন |
পার্ট নং. |
ক্রাইসলার ৪৮৬১২৬৯এবি ৪৮৬১৪৭৮এবি ৪৮৬১২৬৯এডি |
প্রোডাক্ট লাইন |
অটো পার্টস |
গুণমান |
OEM |
গাড়ির মডেল |
CHRYSLER VOVAGER IV (RG,RS)2.4 3.3 3.85/DODGE CARAVAN (RG」2.4 3.3 3.8
|
সার্বজনীন |
নিচে দেখুন |
গ্যারান্টি |
১২ মাস |
গাড়ি তৈরি করুন |
CHRYSLER / DODGE |
OEM/ODM |
হ্যাঁ |
MOQ |
৩০০ পিসি |
ইঞ্জিন মডেল |
/ |
উৎপত্তি |
চীন |
প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
প্রযোজ্য অংশ নং.
ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
ক্রাইসলার | |
৪৮৬১২৬৯এবি ৪৮৬১৪৭৮এবি ৪৮৬১২৬৯এডি |
প্রযোজ্য গাড়ি মডেল
বছর তৈরি করুন মডেল ট্রিম ইঞ্জিন | ||||
2007 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | বেস মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ক্রাইসলার | শহরের দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ক্রাইসলার | শহরের দেশ | সীমিত সংখ্যক ৪-দরজা মিনি ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | ট্যুরিং মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | ক্যারভান | এসএক্সটি মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2007 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসএক্সটি মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | বেস মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ক্রাইসলার | শহরের দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ক্রাইসলার | শহরের দেশ | সীমিত সংখ্যক ৪-দরজা মিনি ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | ট্যুরিং মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | ক্যারভান | এসএক্সটি মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2006 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসএক্সটি মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ক্রাইসলার | শহরের দেশ | বেস মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ক্রাইসলার | শহর জি দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ক্রাইসলার | শহর জি দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | সীমিত সংখ্যক ৪-দরজা মিনি ভ্যান | 3.3L3301CC 20ICu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ক্রাইসলার | শহরের দেশ | সীমিত সংখ্যক ৪-দরজা মিনি ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | ট্যুরিং মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | ট্যুরিং মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | ক্যারভান | এসএক্সটি মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | ক্যারভান | এসএক্সটি মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | বেস মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসই প্লাস মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2005 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসএক্সটি মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ক্রাইসলার | শহর জি দেশ | বেস মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ক্রাইসলার | শহর g দেশ | EX মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ক্রাইসলার | শহর g দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ক্রাইসলার | শহর g দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ক্রাইসলার | শহর ৮ দেশ | সীমিত সংখ্যক ৪-দরজা মিনি ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ক্রাইসলার | শহরের দেশ | ট্যুরিং মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | ক্যারভান | বেস মিনি কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | ক্যারভান | এসএক্সটি মিনি পেসেঞ্জার ভ্যান ৪-ডু | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | বার্ষিকী সংস্করণ মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | বেস মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | সি/ভি মিনি কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | EX মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসই মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2004 | ডজ | গ্র্যান্ড ক্যারভান | এসএক্সটি মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | বেস মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 20ICu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | বেস মিনি যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 3.3L330ICC 20ICu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | EL মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L330ICC 20ICu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | EL মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর জি দেশ | EL মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর জি দেশ | EX মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L330ICC 20ICu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর ও দেশ | EX মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর জি দেশ | EX মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.8L3778CC 231Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর জি দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L3301CC 201Cu.In.V6 ফ্লেক্স ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
2003 | ক্রাইসলার | শহর জি দেশ | এলএক্স মিনি ৪-দরজা ভ্যান | 3.3L330ICC 201Cu.In.V6 গ্যাস ওএইচভি প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
ইঞ্জিন মাউন্টের আরো মডেলের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন...
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান