6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 অটো স্টার্ট প্লাগ জন্য Peugeot 206 405
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VitaTree |
সাক্ষ্যদান: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
মডেল নম্বার: | 6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 30 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA সুবারু মারুটি | উপাদান: | ধাতু/সিরামিক |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ইঞ্জিন সিস্টেম | গাড়ি তৈরি: | পেজো রেনো আলফা রোমিও ক্রাইসলার ফিয়াট ল্যানসিয়া সুবারু মারুটি |
শংসাপত্র: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | স্ট্যান্ডার্ড: | ISO-9001 |
গ্যারান্টি: | ১২ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7772453 অটো স্টার্ট প্লাগ,6962-BKR6E অটো স্টার্ট প্লাগ,6962-BKR6E অটো স্পার্কের প্লাগ |
পণ্যের বর্ণনা
স্পার্ক প্লাগ 6962-BKR6E 7700500155 7772453 Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI-এর জন্য
- এই আইটেম সম্পর্কে
- এই স্পার্ক প্লাগ এর জন্যPeugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI.
- এতে রয়েছে স্পার্ক প্লাগ*1 পিসি, একটি বাক্সে প্যাক করা, একটি শক্ত কাগজে 100 পিসি।
- এটি 100% একদম নতুন এবং ডেলিভারির আগে 100% QC।
- গুণমানের ওয়ারেন্টি 12 মাস।
অংশের নাম: |
স্পার্ক প্লাগ |
ক্যাটাগরি |
চেরি খুচরা যন্ত্রাংশ |
সার্টিফিকেট |
ROSH/3C/E-মার্ক |
অংশ নং |
6962-BKR6E 7700500155/ 7772453 |
পণ্য লাইন |
অটো পার্টস |
গুণমান |
ই এম |
গাড়ির মডেল |
Peugeot 206 405 রেনল্ট আলফা রোমিও ক্রাইসলার ফিয়াট ল্যান্সিয়া সুবারু মারুতি |
সর্বজনীন |
নিচে দেখুন |
ওয়ারেন্টি |
12 মাস |
গাড়ি তৈরি |
Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
OEM/ODM |
হ্যাঁ |
MOQ |
300 পিসি |
ইঞ্জিন মডেল |
/ |
উৎপত্তি |
চীন |
প্যাকেজিং |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
প্রযোজ্য অংশ নং
ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
আলফা রোমিও | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
ক্রাইসলার | |
5269897 | |
4671057 | |
CITROEN | |
5962.7S | |
দাইহাটসু | |
90048 51152 000 | |
FIAT | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
ইসুজু | |
8-97012-928-0 | |
8970129300 | |
ল্যান্সিয়া | |
5894586 | |
71711 638 | |
75 465 19 | |
৭৭ ৭২৪ ৫৩ | |
মাজদা | |
BP4918110 | |
BKR6E11 | |
মার্সিডিজ-বেঞ্জ | |
0031597803 | |
মিতসুবিশি | |
M04671057 | |
MS851368 | |
MS851738 | |
নিসান | |
224011N516 | |
2240120J06 | |
ওপেল | |
1214145 | |
পিউজিওট | |
59626L | |
রেনল্ট | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
UE0073007 | |
সুবারু | |
09482-00494-000 | |
09482-00494-00 | |
22401KA150 | |
22401KA080 |
প্রযোজ্য গাড়ী মডেল
বর্ণনাকারী | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |||
CITROEN ZX (N2)2.0 এবং 16V | 07.1992 -10.1994 | 112 | 152 | |||
CITROEN ZX ব্রেক (N2)1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
ডেসিয়া ডাস্টার (HS_1.616V | 04.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
ডেসিয়া ডাস্টার (HS)1.616V4x4 | 06.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
ড্যাসিয়া ডাস্টার (HS_1.616V হাই-ফ্লেক্স | 08.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
ডেসিয়া ডাস্টার (এইচএস)1.616V এলপিজি | 04.2011-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA LODGY (JS)1.6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
ডেসিয়া লোগান (LS)1.4(LSOA,LSOC,LSOE,LSOG) | 09.2004- | 55 | 75 | |||
DACIALOGAN (LS)1.6 (LSOB,LSOD,LSOF,LSOH) | 09.2004- | 64 | 87 | |||
ডেসিয়া লোগান (LS1.616V(LS09,LSOL,LSOM,LSOP,LSOV,LS18,LS1S,LS1V,… | 02.2006- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V Flexifue | 07.2010- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS_1.6 বাইফুয়েল | 05.2010- | 62 | 84 | |||
ডেসিয়া লোগান এক্সপ্রেস (FS_)1.4 | 03.2009- | 55 | 75 | |||
ডেসিয়া লোগান এক্সপ্রেস (এফএস)1.6 | 03.2009- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.4 | 02.2007- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS_1.6 | 02.2007- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V (KSOL,KSOM,KSOP,KS1S | 02.2007- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V হাই-ফ্লেক্স | 11.2009- | 77 | 105 | |||
+ ড্যাসিয়া লোগান পিকআপ (মার্কিন)1.4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
ডেসিয়া লোগান পিকআপ (মার্কিন)1.6 | 03,2008 - | 64 | 87 | |||
DACIA লোগান পিকআপ (US」1.6 বাইফুয়েল | 05.2010- | 62 | 84 | |||
ডেসিয়া লোগান পিকআপ (মার্কিন)1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA SOLENZA(B41)1.4(B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
ডজ ক্যারাভান 2.0 i | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | |||
ডজ নিয়ন 2.016V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
ডজ নিয়ন II 2.016V | 08.1999- | 98 | 133 | |||
ডজ স্ট্র্যাটাস 2.016V | 12.1995-04.2001 | 98 | 133 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |||
AUDI A3 (8P1)2.0 FS | 05.2003-06.2008 | 110 | 150 | |||
AUDI A3 স্পোর্টব্যাক (8PA)2.0 FS | 09.2004-06.2008 | 110 | 150 | |||
অস্টন মায়েস্ট্রো (এক্সসি)1.6 | 03.1983 -10.1984 | 59 | 80 | |||
অস্টিন মায়েস্ট্রো (এক্সসি)1.6 মেফেয়ার এইচএলএস | 03.1983 -08.1990 | 61 | 83 | |||
অস্টিন মায়েস্ট্রো (এক্সসি) 1.6 এমজি | 03.1983 -08.1990 | 73 | 99 | |||
অস্টিন মন্টেগো (XE)1.6 LS, HL | 04.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
অস্টিন মন্টেগো এস্টেট (XE)1.6 LS | 10.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
অটোবিয়াঞ্চি Y101.0 | 03.1985-10.1995 | 33 | 45 | |||
অটোবিয়ানচি Y101.04WD | 12.1986-10.1995 | 37 | 50 | |||
AUTOBIANCHI Y101.0 বিড়াল | 10.1987-10.1995 | 33 | 45 | |||
অটোবিয়াঞ্চি Y101.1 | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
অটোবিয়াঞ্চি Y101.14WD | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
AUTOBIANCHI Y101.1 ieCat | 09.1990-10.1995 | 42 | 57 | |||
ক্যাটারহ্যাম 211.6 i | 01.1994-12.2002 | 86 | 117 | |||
ক্রাইসলার সিরাস 2.0 LX | 05.1994-09.1997 | 96 | 131 | |||
ক্রাইসলার সিরাস 2.0 LX | 10.1997-09.2000 | 98 | 133 | |||
ক্রাইসলার নিয়ন (PL)1.816V | 09.1997-08.1999 | 85 | 116 | |||
ক্রাইসলার নিয়ন (PL)2.016V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
ক্রাইসলার নিয়ন (PL)2.016V | 06.1994-08.1999 | 107 | 145 | |||
ক্রাইসলার নিয়ন (PL)2.016V | 04.1996-08.1999 | 109 | 148 | |||
ক্রাইসলার নিয়নⅡ1.6 | 11.2001-12.2006 | 85 | 116 | |||
ক্রাইসলার নিয়নⅡ2.016V | 10.2002-12.2006 | 97 | 131 | |||
ক্রাইসলার নিয়নⅡ2.016V | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER NEONI2.016V R/T | 10.2001-12.2006 | 110 | 150 | |||
ক্রাইসলার স্ট্র্যাটাস (JA)2.016V | 12.1995-04.2001 | 98 | 133 | |||
ক্রাইসলার স্ট্র্যাটাস (JA) 2.0 LE | 12.1995-04.2001 | 96 | 131 | |||
ক্রাইসলার স্ট্র্যাটাস কনভার্টেবল (JX)2.0 LE | 06.1996-04.2001 | 96 | 131 | |||
ক্রাইসলার ভয়েজার/গ্র্যান্ড ভয়েজারⅢ (GS)2.0 i | 01.1995-03.2001 | 98 | 133 | |||
CITROEN AX(ZA-11 বিড়াল (ZA」) | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | |||
CITROFN AX (ZA-)14(ZA | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | গ | ||
ফিয়াট বারচেটা (183)1.816V 04.1995-05.2005 96 130 | ক | |||||
FIAT BRAVA(182)1.616V(182.BB)02.1996-10.200176 103 | ||||||
ফিয়াট ব্রাভা (182)1.616V (182.BH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
FIATBRAVOI(182_)1.616V(182.AB) 03.1996-10.200176103 | ||||||
ফিয়াট ব্রাভোই(182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
FIAT CINQUECENTO (170)1.1 স্পোর্টিং (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||||
FIAT DUCATO বক্স(230_)2.0 03.1994-04.200280109 | ||||||
FIAT DUCATO বক্স(230_2.04x4 11.1994-04.200280109 | ||||||
FIAT DUCATO বক্স(244)2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO বক্স(244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO বক্স(244」2.0 Bipowe11.2002-81 110 | ||||||
FIAT DUCATO বাস (230_)2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
FIAT DUCATO বাস (230)2.0 প্যানোরামা/কম্বিনাটো 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT DUCATO বাস (244)2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO বাস (244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO বাস (244_2.0 Bipowe11.200281 110 | ||||||
FIAT DUCATO প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (230_2.0 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
ফিয়াট ফিওরিনো বক্স(146)70 অর্থাৎ 1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
ফিয়াট ফিওরিনো বক্স বডি/এস্টেট (225)1.4(225BXA1A,225BXF1A)11.2007-5473 | ||||||
ফিয়াট ফিওরিনো পিক আপ (146)1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT MAREA (1851.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
FIAT MAREA উইকএন্ড (185)1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
ফিয়াট মাল্টিপ্লা (1861.610016V (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 | ||||||
ফিয়াট মাল্টিপ্লা (186)1.616V ব্লুপাওয়ার (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 | ||||||
ফিয়াট প্যালিও (178) 1.0 04.1996-10.2003 4561 | ||||||
ফিয়াট পান্ডা(141_)1000 01.1986-04.1992 32 44 | ||||||
ফিয়াট পান্ডা (141)1000 01.1985-12.19923750 | ||||||
ফিয়াট পান্ডা(141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | ||||||
ফিয়াট পান্ডা (141)10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | ||||||
ফিয়াট পান্ডা(141_)10004x4 | 01.1986-12.1992 | 37 | 50 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | ||
GEELY BL 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY CK 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY CK 1.6 09.2005- 79 107 | |||||
GEELY MR হ্যাচব্যাক 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY MR সেডান 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY PU 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | ||
জিও মেট্রো 1.3 i 01.1989-12.1998 52 71 | |||||
জিও মেট্রো কনভার্টেবল 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
জিও মেট্রো সেলুন 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
জিও ট্র্যাকার ক্যাব্রিও 1.6i16V 01.1988-12.19987197 | |||||
জিও ট্র্যাকার স্টেশন ওয়াগন 1.6i 16V 01.1988-12.19987197 | |||||
HYUNDAI AccentⅡ(LC)1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTI সেলুন (LC)1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTII (MC)1.4 GL11.2005-11.2010 71 97 | |||||
HYUNDAI ACCENTII সেলুন (MC)1.4 GL 11.2005-11.20107197 | |||||
HYUNDAI S Coupe (SLC)1.5 i Turbo 04.1991-05.1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146)1.4 অর্থাৎ (146EN,146EQ) 09.1994-12.1996 4967 | |||||
সুজু জেমিনি 1.6 01.1990-12.1993132180 | |||||
সুজু জেমিনি সেলুন 1.6 এবং টার্বো 01.1990-12.1993 132 180 | |||||
সুজু ইমপালস 1.6 01.1990-12.1993 120 163 | |||||
জাগুয়ার XJ(X300,X330)6 সার্বভৌম 4.0 09.1994-07.1997 177 241 | |||||
JAGUARXJ(XJ40,XJ81)64.0 09.1989-11.1994 163 222 | |||||
জাগুয়ার এক্সজে কুপ 3.6 10.1983 -12.1988 162220 | |||||
জিপ চেরোকি (এক্সজে) 4.0 10.1986-09.1990 131 178 | |||||
জিপ চেরোকি (এক্সজে) 4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |
KIA RlO এস্টেট (DC)1.516V | 09.2002-02.2005 | 71 | 97 | |
KIA RIO এস্টেট (DC)1.516V 08.2000-02.20057298 | ||||
KIA RIO সেলুন (DC)1.516V 09.2000-02.2005 72 98 | ||||
কেআইএ রোডস্টার 1.8 08.1999 - 100 136 | ||||
KIA শুমা (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 | ||||
KIA শুমাⅡ(FB)1.8 04.2003 -08.2004 84 114 | ||||
LADA110 (2110)2.0i(21106 08.1996-07.2000 110 150 | ||||
ল্যান্সিয়া ডেড্রা (8351.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
ল্যান্সিয়া ডেড্রা SW(835)1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
ল্যান্সিয়া ডেল্টা(836)1.6 অর্থাৎ (836AP) 03.1996-08.19996690 | ||||
LANCIA DELTAⅡ(836_1.6i.e.16V(836AO) 01.1996-08.1999 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA(839_1.616V (839AXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA SW (839_)1.616V(839BXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIAY (840)1.1 (840AE) 11.1995-09.2003 40 54 | ||||
LANCIAY(840)1.216V(840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LANCIAY10(156_)1.1 ফায়ার(156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
▶ LANCIAY10 (156)1.1 ফায়ার অল-হুইল ড্রাইভ (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি (এলজে) 2.016V 4x4 06.1989-10.1998 99 135 | ||||
লোটাস এলান 1.6 i 16V টার্বো 09.1989-11.1995 123167 | ||||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V09.1989-03.1993 103140 | ||||
MAZDA 323 CIV(BG)1.816V GT09.1989-03.1993 94 128 | ||||
MAZDA 323 FIV(BG)1.816V08.1989-07.1994 76 103 | ||||
MAZDA 323 FIV(BG)1.816V09.1989-03.1993 103140 | ||||
MAZDA 323 FIV(BG)1.816V GT08.1989-07.1994 94 128 | ||||
MAZDA 626Ⅲ(GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626Ⅲহ্যাচব্যাক (GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626 II স্টেশন ওয়াগন (GV)1.8 01.1988-03.1992 65 88 | ||||
MAZDA 929llCoupe(HB)2.0 03.1984-07.1987 74 101 | ||||
MERCEDES-BENZ SL (R129)500 SL (129.066) 09.1989-08.1992 240 326 |
![]() |
মডেল বছর | কিলোওয়াট | ![]() |
||
নিসান আলমেরাই(N15)1.6 SLX | 09.1995-07.2000 | 66 | 90 | ||
নিসান আলমেরাই হ্যাচব্যাক (N15)1.4 | 9.1995-03.2000 | 64 | 87 | ||
NISSAN ALMERAI হ্যাচব্যাক (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | ||
নিসান আলমেরাই হ্যাচব্যাক (N15)1.6 | 9.1995-03.2000 | 73 | 99 | ||
নিসান আলমেরাই হ্যাচব্যাক (N15)1.6 SR, SLX | 09.1995-03.2000 | 66 | 90 | ||
নিসান কুবিস্টার বক্স (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P10)1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P10)2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P11)1.616V | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P11)1.616V | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P11)1.616V | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P10)2.0 i | 01.1995-06.1996 | 92 | 125 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 73 | 99 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P11)1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
নিসান প্রাইমেরা ট্রাভেলার (W10)1.6 i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা ট্রাভেলার (W10)1.6 i | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
নিসান প্রাইমেরা ট্রাভেলার (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা ট্রাভেলার (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
নিসান সেরেনা (C23)1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
নিসান সানিⅢ(N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
নিসান সানি Ⅲ(N14)1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
নিসান সানি III (N14)1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
নিসান সানি II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
নিসান সানি III বক্স (Y10)1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
নিসান সানি III হ্যাচব্যাক (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
নিসান সানি III হ্যাচব্যাক (N14)1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
নিসান সানি III লিফটব্যাক (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
![]() |
মডেল বছর | কিলোওয়াট | ![]() |
||
নিসান আলমেরাই(N15)1.6 SLX | 09.1995-07.2000 | 66 | 90 | ||
নিসান আলমেরাই হ্যাচব্যাক (N15)1.4 | 9.1995-03.2000 | 64 | 87 | ||
NISSAN ALMERAI হ্যাচব্যাক (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | ||
নিসান আলমেরাই হ্যাচব্যাক (N15)1.6 | 9.1995-03.2000 | 73 | 99 | ||
নিসান আলমেরাই হ্যাচব্যাক (N15)1.6 SR, SLX | 09.1995-03.2000 | 66 | 90 | ||
নিসান কুবিস্টার বক্স (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P10)1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P10)2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P11)1.616V | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P11)1.616V | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
নিসান প্রাইমেরা (P11)1.616V | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P10)1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P10)2.0 i | 01.1995-06.1996 | 92 | 125 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P11)1.616V | 09.1996-07.2002 | 73 | 99 | ||
নিসান প্রাইমেরা হ্যাচব্যাক (P11)1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
নিসান প্রাইমেরা ট্রাভেলার (W10)1.6 i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা ট্রাভেলার (W10)1.6 i | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
নিসান প্রাইমেরা ট্রাভেলার (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
নিসান প্রাইমেরা ট্রাভেলার (WP11)1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
নিসান সেরেনা (C23)1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
নিসান সানিⅢ(N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
নিসান সানি Ⅲ(N14)1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
নিসান সানি III (N14)1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
নিসান সানি II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
নিসান সানি III বক্স (Y10)1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
নিসান সানি III হ্যাচব্যাক (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
নিসান সানি III হ্যাচব্যাক (N14)1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
নিসান সানি III লিফটব্যাক (N14)1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | ||
NISSAN VANETTE কার্গো বাস (HC 23) 1.6 i | 01.1996-05.2001 | 72 | 98 | ||
OPEL KADETT E হ্যাচব্যাক (T85)2.0 GSI 16V (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
OPEL KADETTE হ্যাচব্যাক (T85)2.0 GSI16V(C08,C48,D08,D48 | 12.1987-08.1991 | 115 | 156 | ||
OPEL KADETT E হ্যাচব্যাক (T85)2.0 GSI 16V ক্যাট (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
প্যান্থার কালিস্তা ১.৬ | 01.1982-12.1992 | 71 | 96 | ||
PEUGEOT 1007 (KM_)1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | ||
PEUGEOT 106|(1A,1C)1.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | ||
PEUGEOT 206 হ্যাচব্যাক (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT 206 হ্যাচব্যাক (2A/C)1.4 i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 সেলুন 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.4 | 07.2002-02.2007 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M_)1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 09.2010-06.2013 | 73 | |||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 207 (WA_WC)1.4 | 2.2006-10.2013 | 53 | 72 | ||
PEUGEOT 207 (WA_WC)1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | ||
PEUGEOT 207 SW (WK1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | ||
PEUGEOT306(7B,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT306 রূপান্তরযোগ্য (7D,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT 306 হ্যাচব্যাক (7A,7C,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT 306 হ্যাচব্যাক (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1996-05.2001 | 120 | 163 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C)1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT3091(10C,10A)1.4 | 03.1989-07.1989 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT309I(10C,10A)1.6 | 07.1986-06.1989 | 83 | 113 | ||
PEUGEOT309Ⅱ(3C,3A)1.4 | 07.1989 -12.1993 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 11.1995-05.2004 | 97 | 132 | ||
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT 406 ব্রেক (8E/F)2.016V | 10.1996-10.2004 | 97 | 132 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | ||
PEUGEOT806 (221)1.8 07.1995-08.20027399 | |||||
PEUGEOT BIPPER (AA)1.4 02.2008- 5473 | |||||
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 04.2008- 5473 | |||||
পিউজিওট বক্সার বক্স (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||||
পিউজিওট বক্সার বাস (244,জেড)2.0 04.2002- 81 110 | |||||
PEUGEOT পার্টনার বক্স (5 জি )1.4 দ্বি-জ্বালানি04.2003-10.200655 75 | |||||
প্লাইমাউথ ব্রীজ 2.016V 12.1995-04.2001 98 133 | |||||
প্লাইমাউথ নিয়ন II সেলুন 2.016V 08.1999-98133 | |||||
প্লাইমাউথ নিওন সেলুন 2.016V 05.1994-08.199998133 | |||||
রেনল্ট ক্লিও গ্র্যান্ডট্যুর (KR0/1)1.416V02.2010-7298 | |||||
রেনল্ট ক্লিও গ্র্যান্ডট্যুর (KR0/1」)1.616V (KROB)02.2008-82 112 | |||||
রেনল্ট ক্লিও গ্র্যান্ড ট্যুর (KR0/1」1.616V (KR10)11.2008-94 128 | |||||
RENAULT CLIOI(B/C575/3571.4 01.1991 -09.1998 59 80 | |||||
RENAULT CLIO(BB_CB」1.416V (B/CBOP) 02.2000-07.2008 72 98 | |||||
RENAULT CLIO(BB_CB_1.616V(BB01,BBOH,BBOT,BB14,BB1D,BB1R,BB2KL,BB3G… 09.1998- 79 107 | |||||
