5689-BCPR6EIX গাড়ির স্পার্কপলাগ FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 এর জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VitaTree |
সাক্ষ্যদান: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
মডেল নম্বার: | 5689-BCPR6EIX |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 30 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | ফিয়াট ইউএনও ফোর্ড এসকর্ট পিউজিওট 206 405 406 605 রেনল্ট ক্লিও সুজুকি জিমনি সুইফট | উপাদান: | ধাতু/সিরামিক |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ইঞ্জিন সিস্টেম | গাড়ি তৈরি: | FIAT/FORD/PEUGEOT/RENAULT/SUZUKI |
শংসাপত্র: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | স্ট্যান্ডার্ড: | ISO-9001 |
গ্যারান্টি: | ১২ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5689-BCPR6EIX অটো স্পার্কপলগ,5689-BCPR6EIX স্বয়ংক্রিয় স্পার্কের প্লাগ |
পণ্যের বর্ণনা
FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT-এর জন্য Spark Plug 5689-BCPR6EIX
- এই আইটেম সম্পর্কে
- এই স্পার্ক প্লাগ এর জন্যFIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT, ইত্যাদি।
- এতে রয়েছে স্পার্ক প্লাগ*1 পিসি, একটি বাক্সে প্যাক করা, একটি শক্ত কাগজে 100 পিসি।
- এটি 100% একদম নতুন এবং ডেলিভারির আগে 100% QC।
- গুণমানের ওয়ারেন্টি 12 মাস।
অংশের নাম: |
স্পার্ক প্লাগ |
ক্যাটাগরি |
চেরি খুচরা যন্ত্রাংশ |
সার্টিফিকেট |
ROSH/3C/E-মার্ক |
অংশ নং |
5689-BCPR6EIX |
পণ্য লাইন |
অটো পার্টস |
গুণমান |
ই এম |
গাড়ির মডেল |
ফিয়াট ইউএনও ফোর্ড এসকর্ট পিউজিওট 206 405 406 605 রেনল্ট ক্লিও সুজুকি জিমনি সুইফট |
সর্বজনীন |
নিচে দেখুন |
ওয়ারেন্টি |
12 মাস |
গাড়ি তৈরি |
FIAT/FORD/PEUGEOT/ RENAULT/SUZUKI |
OEM/ODM |
হ্যাঁ |
MOQ |
300 পিসি |
ইঞ্জিন মডেল |
/ |
উৎপত্তি |
চীন |
প্যাকেজিং |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
প্রযোজ্য অংশ নং
ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
ডালহাতসু | |
90048-51178-000 | |
মাজদা | |
1UN7 18110 | |
মিতসুবিশি | |
এমডি 378 582 | |
নিসান | |
BY480-BKR6E | |
সুবারু | |
22401 AA/60 | |
টয়োটা | |
90919-01231 | |
প্রযোজ্য গাড়ী মডেল
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | সিসি | মডেল |
ALFA ROMEO 145 (930)1.4ie16V TS(930.A3A)12.1996-01.200176 103 1370 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.6 অর্থাৎ 16V TS(930.A2)12.1996-01.200188 120 1598 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.7ie16V (930.A1) 10.1994-12.1996 95 129 1712 হ্যাচব্যাক | |||||
আলফা রোমিও 145 (930)1.8 অর্থাৎ 16V (930.A1A)03.1998-01.2001106 1441747হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 103 1401747হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V(930.A503.1998-01.2001114 155 1970 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.4ie16V TS(930.B3A)11.1996-01.2001761031370 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.6ie16V TS(930.B2B,930.B2C)11.1996-10.200188 120 1598 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 146 (930)1.7ie16V (930.B1) 12.1994-12.1996 95 1291712হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.8 অর্থাৎ 16V TS(930.B1A)11.1996-01.2001103 1401747হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001 106 144 1747 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V (930.B5)03.1997-10.2001114 155 1970 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 147 (937)1.616V T.SPARK (937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 147 (937)1.616V T.SPARK ECO (937.AXA1A,937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 147 (937_)2.016V T.SPARK (937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1)02.2003-03.2010184 250 3179 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 155 (1671.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 155 (1671.7 TS(167.A4D,167.A4H) 04.1993-04.1996 85 115 1748 Calgon | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)1.7 TS(167.A4G) 04.1993-04.1996 83 113 1748 Caloon | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 103 1401747সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 155(167)1.8 TS(167.A4C,167.A) 02.1992-12.1997 77 105 1756 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 155(167)1.8 TSSport (167.A4A,167.A4C,167.A4E) 03.1992-12.1996 931271773সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 155(167)2.0 TS(167.A2A,167.A2D) 02.1992-05.1995 104 141 1995 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)2.0 TS(167.A2D) 02.1992-01.1995106144 1995 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)2.0 TS16V (167.A2G) 03.1995-12.1997 110 1501970সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_)1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_)1.816V T.SPARK (932.A3)09.1997-10.2000106144 1747 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_)1.816V T.SPARK (932.A3100) 09.1997-09.2005 103 1401747সেলুন |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | সিসি | মডেল |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK (932A3) 05.2000-10.2000 106 1441747Fstate | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T.SPARK(932B31_) 02.1997-05.2006 103 140 1747এস্টেট | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932A2) 05.2000-06.2002 114 155 1970এস্টেট | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932B21_)10.2000-03.2002110 150 1970 Fstate | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932A1) 02.1997-08.2003 140 190 2492 Fstate | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932B1100) 02.1997-05.2006 141 192 2492এস্টেট | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)3.2 GTA (932.BXB00) 03.2002-05.2006184250 3179 Fstate | |||||
আলফা রোমিও 164(164)2.0 (164A2C) 06.1987-09.1998102138 1962 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 164(164)2.0 TS(164.A2C,164.A2L) 06.1987-09.1992 1051431962 সালগন | |||||
আলফা রোমিও 164(164」2.0 TS(164.A2H) 06.1987-09.1992 109 148 1962 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V (164.K1) 09.1992-09.1998 155 211 2959 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V Q4(164.K1M,164.K1C) 02.1994-09.1998 1702312959 সেলুন | |||||
আলফা রোমিও 164(164)3.024V QV(164.H1) 09.1992-09.19981712332959 ক্যালাওন | |||||
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3A)09.1998-10.2000114 1551970সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3B00) 10.2000-06.2007 110 150 1970 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A2_) 09.1998-12.2006 140 190 2492 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A21) 10.2000-06.2007 138 188 2492 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 166(936)3.0V624V (936A1000,936A100109.1998-06.2007166 226 2959 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)3.0 V624V (936A11) 10.2000-06.2007162220 2959 সেলুন | |||||
ALFA ROMEO 166(9363.2 V624V(936AXB00,936AXA00) 10.2003-06.2007 1762403179 সেলুন | |||||
আলফা রোমিও 33 (905)1.7 (905A2A) 01.1986-12.1989 95 129 1700 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A1.716V (907.A1B) 01.1990-03.1992 101 137 1712 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A_1.716V (907.A1C)01.1990-09.1994 95 129 1712 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A)1.716V (907.A1C) 01.1990-03.1992 97 132 1712 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 97 132 1712 হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A)1.716V 4x4 (907A1F) 01.1990-09.1994 101 1371712হ্যাচব্যাক | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 এস্টেট | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 97 132 1700 এস্টেট | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B)1.716V (907B1B 07.1990-09.1994 101 137 1712 Fstate |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | cc | মডেল |
ALFA ROMEO GTV (916)2.0JTS (916CXA00)04.2003-10.2005121165 1970 কুপ | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)2.0 T.SPARK 16V (916.C2916C2C00) 06.1995-10.2005 110 150 1970 কুপ | |||||
ALFA ROMEO GTV(916_)2.0T.SPARK 16V (916C2C) 09.1997-03.2003 114 155 1970 কুপ | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)3.0 V624V (916.C1)10.1996-10.2000162 220 2959 কুপ | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)3.0V624V (916.C1B)10.2000-10.20051602182959 কুপ | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)3.2 V624V (916CXB00)04.2003-10.2005176 240 3179অভ্যুত্থান | |||||
আলফা রোমিও স্পাইডার (916」1.816V (91653) 05.1998-04.2005 106 144 1747 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
আলফা রোমিও স্পাইডার (916)2.0JTS (916SXA00) 04.2003-04.2005121165 1970 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 05.1998-08.2000 114 155 1970 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
আলফা রোমিও স্পাইডার (916_)2.0 টি.স্পার্ক 16V (916S2C00) 06.1995-04.2005 110 150 1970 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
আলফা রোমিও স্পাইডার (916)3.0 V6(916S1B00) 09.1994-04.2005 160 218 2959 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
আলফা রোমিও স্পাইডার (916)3.0 V624V (916S1) 01.1999-10.2003 162 220 2959 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
আলফা রোমিও স্পাইডার (916)3.2 V624V (916SXB00) 04.2003-04.2005 176 240 3179 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
ALPINA B10 (E34) 4.0 04.1993 -11.1994232316 3982 ক্যালুন | |||||
ALPINA B10 (E34)4.6 03.1994-04.1995 250 340 4619 সেলুন | |||||
ALPINA B10 (E39)3.2 08.1997-12.1998 191 2603152গ্যালুর | |||||
ALPINA B10 (E39)3.3 01.1999-02.2003 206 280 3300 Galoor | |||||
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 12.1996-10.1998 250 340 4619 সেলুন | |||||
ALPINA B10 (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619 সেলুন | |||||
ALPINA B10 (E39)4.8 V801.2002 -05.20042763754837 সেলুন | |||||
ALPINA B10 এস্টেট (E34)4.0 04.1994-09.1994 232 316 3982 Fctate | |||||
ALPINA B10 এস্টেট (E34)4.6 06.1994-06.1995 250 340 4619এস্টেট | |||||
ALPINA B10 এস্টেট (E39)3.3 02.1999-10.2003 206 280 3300এস্টেট | |||||
ALPINA B10 এস্টেট (E39)4.6 V8 01.1997-10.1998 250 340 4619 এস্টেট | |||||
ALPINA B10 এস্টেট (E39)4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619এস্টেট | |||||
ALPINA B10 এস্টেট (E39)4.8 V801.2002 -05.20042763754837 Fstate | |||||
ALPINA B11 (E32) 4.0 05.1993 -02.1994 232 316 3982 সেলুন | |||||
ALPINA B12 (E32)5.0 07.1988-01.1994 258 351 4988 সেলুন | |||||
ALPINA B12 (E38)5.7 12.1995-09.1998 285 388 5646 সেলুন | |||||
ALPINA B12 (E38)6.0 07.1999-07.2001 316 430 5980 সেলুন |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | cc | মডেল |
AUDI A4 কনভার্টেবল (BH7,B6,8HE,B7)1.8 T কোয়াট্রো05.2003-03.2009120 1631781পরিবর্তনযোগ্য | |||||
AUDI A4 কনভার্টেবল (8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393 কনভার্টেবল | |||||
AUDI A4 কনভার্টেবল (8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 কনভার্টেবল | |||||
AUDI A4 কনভার্টেবল(8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 কনভার্টেবল | |||||
AUDI A4 কনভার্টেবল (8H7,B6,8HE,B7)3.0 কোয়াট্রো05.2003-12.2005162 220 2976 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
AUDI A4 কনভার্টেবল (8H7,B6,8HE,B7)S4 কোয়াট্রো03.2004-03.2009253 344 4163 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
AUDIA5 (8T3)S5 কোয়াট্রো6.2007-03.20122603544163 কুপ | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 12.1995-10.1997 142 1932771গ্যালুন | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 কোয়াট্রো 12.1995-10.1997 142 1932771সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 01.1997-01.2005 110 150 1781 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 12.1997-01.2005 132 180 1781 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T quattro 02.1997-01.2005 110 150 1781 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 Tquattro 12.1997-01.2005 132 180 1781 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 07.1998-01.2005 100 136 2393 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005115156 2393 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 120 163 2393 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 121 165 2393 গ্যালুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.408.2001-01.2005125 170 2393 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 কোয়াট্রো 08.1998-07.1999 115 156 2393 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 কোয়াট্রো 02.1997-01.2005 120 163 2393 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 কোয়াট্রো 02.1997-01.2005121165 2393 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 কোয়াট্রো08.2001-01.2005125 170 2393 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T 02.1999-01.2005 169 230 2671 গ্যালুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T কোয়াট্রো 12.1997-01.2005 169 230 2671 গ্যালুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T কোয়াট্রো08.2001-01.2005184 250 2671 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 10.1997-05.2000132180 2771 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 07.1999-01.2005 140 190 2771 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.802.1997-01.2005142 193 2771 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 কোয়াট্রো02.1997-01.2005142 193 2771 সেলুন | |||||
AUDIA6(4B2,C5)3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | সেলুন |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | cc | মডেল |
ALPINA B3 রূপান্তরযোগ্য (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 রূপান্তরযোগ্য | |||||
ALPINA B3 রূপান্তরযোগ্য (E46)3.3 10.2000-07.2002 206 280৩৩০০পরিবর্তনযোগ্য | |||||
ALPINA B3 রূপান্তরযোগ্য (E46)3.4 S 11.2002-12.2005 224 305 3346 রূপান্তরযোগ্য | |||||
ALPINA B3 কুপ (E36)3.2 04.1996-03.199g 195 265 3152 কুপ | |||||
ALPINA B3 কুপ (E46)3.3 03.1999-07.2002 206 280৩৩০০কুপ | |||||
ALPINA B3 কুপ (E46)3.4 S11.2002-01.2006224 305 3346 কুপ | |||||
ALPINA B3 এস্টেট (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Fstate | |||||
ALPINA B3 এস্টেট (E46)3.3 03.1999-07.2002 206 280৩৩০০এস্টেট | |||||
ALPINA B3 এস্টেট (E46)3.3 অল-হুইল ড্রাইভ 11.2001-01.2005 206 280 3300 Fstate | |||||
ALPINA B3 এস্টেট (E46)3.4 S 08.2002-01.2006 224 305 3346 এস্টেট | |||||
ALPINA B8 (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 সেলুন | |||||
ALPINA B8 কনভার্টেবল (E36)4.6 01.1995-11.1998 245 333 4619 কনভার্টেবল | |||||
ALPINA B8 কুপ (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 কুপ | |||||
ALPINA B8 এস্টেট (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 এস্টেট | |||||
ALPINA ROADSTER S (E85)3.3 07.2003-12.2005221300 3346 রূপান্তরযোগ্য | |||||
আলপিনা রোডস্টার V8 (E52)4.8 V806.2002-10.2003280381 4837 পরিবর্তনযোগ্য | |||||
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 5.3 09.1990-12.1995 246 336 5341 রূপান্তরযোগ্য | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 T12.1996-05.2003 110 150 1781 হ্যাচব্যাক | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 T12.1998-05.2003 132 180 1781 হ্যাচব্যাক | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 Tquattro 12.1996-05.2003 110 150 1781 হ্যাচব্যাক | |||||
AUDIA3 (8L1)1.8 Tquattro 10.1998-05,2003 132 180 1781 হ্যাচব্যাক | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 কোয়াট্রো 03,1999-04,2002 154 2101781হ্যাচব্যাক | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 কোয়াট্রো10,2001-05,2003165 224 1781 হ্যাচব্যাক | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 01.1995-11.2000 110 150 1781 সেলুন | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 12.1997-11.2000 132 180 1781 সেলুন | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 Tquattro 01.1995-11.2000 110 150 1781 Salogn | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T quattro 12.1997-11.2000 132 1801781সেলুন | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.408.1997-11.2000120 163 2393 সেলুন | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.403.1997-11.2000121165 2393 সেলুন | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 কোয়াট্রো08.1997-11.20001201632393 সেলুন |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | সিসি | মডেল |
BMW 3 কমপ্যাক্ট (E36)316 i 01.1994-08.2000 751021596 হ্যাচব্যাক | |||||
BMW 3 কমপ্যাক্ট (E36)316 i 01.1999-08.2000 77 105 1895 হ্যাচব্যাক | |||||
BMW 3 কমপ্যাক্ট (E36)318 ti 09.1994-12.1995 1031401796 হ্যাচব্যাক | |||||
BMW 3 কমপ্যাক্ট (E36)318 ti 01.1996 -08.1999 1031401895 হ্যাচব্যাক | |||||
BMW 3 কমপ্যাক্ট (E36)323 ti09.1997-08.2000125 170 2494 হ্যাচব্যাক | |||||
BMW 3 কমপ্যাক্ট (E46)316 ti 06.2001-02.2005 85 115 1796 হ্যাচব্যাক | |||||
BMW 3 কমপ্যাক্ট (E46)318 ti 03.2001-12.2004 105 143 1995 হ্যাচব্যাক | |||||
BMW 3 কমপ্যাক্ট (E46)325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 হ্যাচব্যাক | |||||
BMW3 কনভার্টেবল (E36)318 i 03.1994-11.1999 85 115 1796 কনভার্টেবল | |||||
BMW 3 কনভার্টেবল (E36)320 i 12.1993 -11.1999 110 150 1991 কনভার্টেবল | |||||
BMW3 কনভার্টেবল (E36)323 i 05.1995-11.1999 125 170 2494 কনভার্টেবল | |||||
BMW 3 কনভার্টেবল (E36)325 i 03.1993-08.1995 141 192 2494 কনভার্টেবল | |||||
BMW 3 কনভার্টেবল (E36)328 i 01.1995-11.1999 142 193 2793 কনভার্টেবল | |||||
BMW 3 কনভার্টেবল (E46)318 Ci 09.2001-12.2007 105 143 1995 কনভার্টেবল | |||||
BMW 3 কনভার্টেবল (E46)320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 কনভার্টেবল | |||||
BMW 3 কনভার্টেবল (E46)323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 কনভার্টেবল | |||||
BMW 3 কনভার্টেবল (E46)325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 কনভার্টেবল | |||||
BMW3 কনভার্টেবল (E46)330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 কনভার্টেবল | |||||
BMW3 কুপ (E36)316 i09.1993-11.1998 751021596অভ্যুত্থান | |||||
BMW 3 কুপ (E36)318 হল 01.1992-12.1995 1031401796কুপ | |||||
BMW 3 কুপ (E36)318 হল 09.1995-04.1999 1031401895 কুপ | |||||
BMW 3 কুপ (E36)320i 12.1991-11.1998 110 150 1991 কুপ | |||||
BMW3 কুপ (E36)323 i 05.1995-04.1999 125 170 2494 কুপ | |||||
BMW3 কুপ (E36)325i 10.1991-02.1995 141 192 2494 কুপ | |||||
BMW3 কুপ (E36)328 i 01.1995-04.1999 142 193 2793 কুপ | |||||
BMW3 কুপ(E46)316 C 04.2000-07.2006 77 105 1596 কুপ | |||||
BMW3 কুপ(E46)316 Ci 06.2002-07.2006 85 115 1596 কুপ | |||||
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci12.1999-08.200187 118 1895 কুপ | |||||
BMW3 কুপ (E46)318 Ci 12.2000-05.2006 105 143 1995 কুপ | |||||
BMW 3 কুপ(E46)320 C 02.1999-08.2001 110 150 1991 কুপ |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | সিসি | মডেল |
BMW 3 ট্যুরিং (E46)330 06.2000-02.2005 1702312979 এস্টেট | |||||
BMW 3 ট্যুরিং (E46) 330 xi 06.2000-02.2005 1702312979 এস্টেট | |||||
BMW 5(E34)518 i 09.1989-04.199483113 1796 সালুর | |||||
BMW5(E34)518 i 05.1994-08.1995 85 115 1796 সেলুন | |||||
BMW5(E34)520i24V 04.1990-08.1995 110 150 1991 সেলুন | |||||
BMW5(E34)525i24V 03.1990-12.1995 141 192 2494 সেলুন | |||||
BMW5(E34)525iX 24V 10.1991-08.1995 141 192 2494 সেলুন | |||||
BMW 5(E34)530i V8 09.1992-12.1995 160 218 2997 Calnon | |||||
BMW5(E34)540iV8 09.1992-12.1995 210 286 3982 সেলুন | |||||
BMW5(E39)520 i 01.1996-06.2003 110 150 1991 সেলুন | |||||
BMW 5(E39)520 i 09.2000-06.2003 125 170 2171 সেলুন | |||||
BMW5(E39)523 i09.1995-08.2000125 170 2494 সেলুন | |||||
BMW5(E39)525 i 09.2000-06.2003 141 192 2494 সালুর | |||||
BMW5(E39)530 i 09.2000-06.2003 170 231 2979 সেলুন | |||||
BMW5(E39)535 i 06.1996-08.1998173235 3498 ক্যালুন | |||||
BMW5(E39)540 i03.1996-06.2003210 286 4398 সেলুন | |||||
BMW 5(E39)M510.1998-06.2003294 400 4941 সেলুন | |||||
BMW5(E60)520 i 07.2003-03.2010 125 170 2171 Caloon | |||||
BMW5(E60)525 i09.2003-02.2005141 192 2494 সেলুন | |||||
BMW5(E60)530 i 12.2001-02.2005 170 231 2979 সেলুন | |||||
BMW 5(E60)545 i 09.2003 -08.2005 245৩৩৩4398 সেলুন | |||||
BMW 5 ট্যুরিং (E34)518 g 02.1996-07.1996 85 115 1796 এস্টেট | |||||
BMW 5 ট্যুরিং (E34)518 04.1993 -04.1994 83 113 1796 Fstate | |||||
BMW 5 ট্যুরিং (E34)518 05.1994-07.1996 85 115 1796 Fstate | |||||
BMW 5 ট্যুরিং (E34)520i 07.1991-07.1996 110 150 1991 এস্টেট | |||||
BMW 5 ট্যুরিং (E34)525i07.1991-07.1996141 192 2494 এস্টেট | |||||
BMW 5 ট্যুরিং (E34)525 ix 01.1992-03.1996 141 192 2494 Fstate | |||||
BMW 5 ট্যুরিং (E34)530 i 09.1992 -07.1996 160 218 2997এস্টেট | |||||
BMW 5 ট্যুরিং (E34)540 09.1993 -07.1996 210 286 3982 এস্টেট | |||||
BMW 5 ট্যুরিং (E39)520 03.1997-08.2001 110 150 1991এস্টেট |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | cc | মডেল |
ডেসিয়া স্যান্ডেরো 1.4 06.2008- 55 75 1390 হ্যাচব্যাক | |||||
DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG 01.2009-5372 1390 হ্যাচব্যাক | |||||
ডেসিয়া স্যান্ডেরো 1.6 06.2008- 64 87 1598 হ্যাচব্যাক | |||||
DACIA SOLENZA(B41)1.4(B41A,B41B,B41C) 02.2003 55 75 1390 হ্যাচব্যাক | |||||
DAEWOO LEGANZA (KLAV)2.216V 04.1999 -12.2002100136 2198 সেলুন | |||||
দাইহাতসু চারদেⅢ(G100,G101,G102)1.0 GTi (G100) 03.1987-12.1992 74101986 হ্যাচব্যাক | |||||
ডাইহাতসু টেরিওস (J1_)1.34WD (J100)10.1997-10.200061 83 1296বন্ধ অফ-রোড যানবাহনগ | |||||
দাইহাটসু YRV (M2)1.3 GTti 07.2002- 95 129 1298 এস্টেট | |||||
ডেইমলার ডেইমলার এক্সজে (এক্স 30) ছয় 4.0 10.1994-06.2003 177 241 3980 সালগন | |||||
ডেইমলার ডেইমলার এক্সজে (X30_Six 4.0 07.1997-12.2002 209 284 3996 সেলুন | |||||
DAIMLER XJ40,81 সার্বভৌম 3.6 10.1986-09.1989 136 185 3565 সেলুন | |||||
DAIMLER XJ40,81 সার্বভৌম 3.6 10.1986-07.1989 145 197 3565 সেলুন | |||||
