অক্সিজেন সেন্সর 1618Z6 1628HN 0258006027 জন্য PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 অংশীদার / RENAULT CLIO / CITROEN XSARA / FIAT DUCA
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VitaTree |
সাক্ষ্যদান: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
মডেল নম্বার: | 1618Z6 1628HN 0258006027 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 30 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | পিউজিওট 206 207 306 308 40 406 পার্টনার/রেনল্ট ক্লিও/সিট্রোয়েন এক্সসারা/ফিয়াট ডুকা | উপাদান: | ধাতু |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ইঞ্জিন সিস্টেম | গাড়ি তৈরি: | Peugeot/Citroen/Fiat |
শংসাপত্র: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | ফাংশন: | ইগনিশন |
স্ট্যান্ডার্ড: | ISO-9001 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
পণ্যের বর্ণনা
অক্সিজেন সেন্সর 1618Z6 1628HN 0258006027 PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA-এর জন্য
এই আইটেম সম্পর্কে
- এই অক্সিজেন সেন্সর জন্যPEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- এতে অক্সিজেন সেন্সর*1 পিসি, একটি বাক্সে 10 পিসি প্যাক করা, একটি শক্ত কাগজে 100 পিসি রয়েছে।
- এটি 100% একদম নতুন এবং ডেলিভারির আগে 100% QC।
- গুণমানের ওয়ারেন্টি 12 মাস।
নামের অংশ: |
অক্সিজেন সেন্সর |
ক্যাটাগরি |
ইঞ্জিন |
সনদপত্র |
ROSH/3C/E-মার্ক |
অংশ নং |
1618Z6 1628HN 0258006027 এর জন্য
|
পার্ট লাইন |
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ |
গুণমান |
ই এম |
গাড়ির মডেল |
পিউজিওট 206 207 306 308 40 406 পার্টনার/রেনল্ট ক্লিও/সিট্রোয়েন এক্সসারা/ফিয়াট ডুকা |
সর্বজনীন |
নিচে দেখ |
ওয়ারেন্টি |
1 ২ মাস |
গাড়ি তৈরি |
PEUGEOT/CITROEN/FIAT/RENAULT |
OEM/ODM |
হ্যাঁ |
MOQ |
300 পিসি |
ইঞ্জিন মডেল |
/ |
উৎপত্তি |
চীন |
প্যাকেজিং |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
প্রযোজ্য অংশ নং
ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
CITROEN | |
96359785 | |
1628.কেওয়াই | |
1929.এক্সএইচ | |
1628.KN | |
1628.HN | |
1628.এএ | |
96229975 | |
1628.9V | |
1628.এনওয়াই | |
1628.7S | |
4677.80 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
96362545 | |
FIAT | |
96359785 | |
963597858 | |
9635978580 |
পিউজিওট | |
96359785 | |
4677.80 | |
9635978580 | |
1628.এনওয়াই | |
96229975 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
1628.কেওয়াই | |
1628.70 | |
1628.7S | |
1628.9V | |
1628.এএ | |
1628.HN | |
1628.KN | |
রেনল্ট | |
9635978580 |
প্রযোজ্য গাড়ী মডেল
বর্ণনাকারী | আদর্শ বছর | কিলোওয়াট | এইচপি |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো (B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো (B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROEN berlingo/berlingo ফার্স্ট বক্স (M」)1.1i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.1996-03.2008 | 44 | 60 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো /বার্লিঙ্গো ফার্স্ট বক্স (M_)1.4 বাইভ্যালেন্ট | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো / বার্লিঙ্গো ফার্স্ট বক্স (M)1.4i(MBKFX, MBKFW | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো/বার্লিঙ্গো ফার্স্ট বক্স (M_)1.4i বাইভ্যালেন্ট (MBKFW) | 04.2003 -10.2005 | 55 | 75 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো/বার্লিঙ্গো ফার্স্ট বক্স (M_1.616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো / বার্লিঙ্গো ফার্স্ট বক্স (M_)1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো/বার্লিঙ্গো ফার্স্ট এমপিভি (MF,GJK,GFK)1.1i(MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো/বার্লিঙ্গো ফার্স্ট এমপিভি (MF,GJK,GFK)1.4 বাইভ্যালেন্ট | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
CITROEN berlingo/berlingo ফার্স্ট MPV (MF,GJK,GFK)1.4i(MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো/বার্লিঙ্গো ফার্স্ট এমপিভি (MF,GJK,GFK)1.4i বাইভ্যালেন্ট (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো/বার্লিঙ্গো ফার্স্ট এমপিভি (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো/বার্লিঙ্গো ফার্স্ট এমপিভি (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো বক্স(B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
সিট্রোয়েন বার্লিঙ্গো বক্স(B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROEN C2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
CITROEN C2 JM_)1.4 | 09.2003- | 54 | 73 |
CITROEN C2 JM)1.6 | 09.2003- | 80 | 109 |
CITROEN C2 JM_1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.1 | 02.2002- | 44 | 60 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4 | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i বাইভ্যালেন্ট | 02.2002- | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.616V | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
CITROEN C3Ⅱ(SC_)1.1 | 11.2009-01.2013 | 44 | 60 |
CITROEN C3Ⅱ(SC_)1.4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 |
CITROEN C3 প্লুরিয়েল (HB)1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
CITROEN C3 প্লুরিয়েল (HB)1.6 | 05.2003- | 80 | 109 |
CITROEN C4 কুপ(LA」1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 |
CITROEN C4 কুপ(LA」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 |
CITROEN C4 গ্র্যান্ড পিকাসোল (UA」 1.8i16V | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 |
CITROEN C4 গ্র্যান্ড পিকাসল (UA_)2.0i16V | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 |
বর্ণনা | আদর্শ বছর | কিলোওয়াট | এইচপি |
CITROEN C5I(DC)2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I(DC)3.0V6(DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
CITROEN C5IBreak (DE)2.016V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I ব্রেক (DE_)3.0 কার্লসন 09.2003-08.2004 173 235 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5Ⅱ(RC_)1.816V 09.2005-92125 | |||
CITROEN C5II(RC)1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5(RC)2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5II(RC_)3.0V6(RCXFUF)09.2004-152 207 | |||
CITROEN C5 Il Break (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
CITROEN C5 I ব্রেক (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 I ব্রেক (RE_)2.016V (RERFJB, RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5IBreak (RE_)3.0V6(REXFUF)09.2004-152207 | |||
CITROEN C5Ⅲ(RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
CITROEN C5I (RD)2.016V02.2008-103140 | |||
CITROEN C5(RD_)3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
CITROEN C5 II ব্রেক (RW)1.816V02.2008-92 125 | |||
CITROEN C5 II ব্রেক (RW)2.016V02.2008-103 140 | |||
CITROEN C5 IIl ব্রেক (RW)3.0V602.2008-155211 | |||
CITROEN C6 (TD_)3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
CITROEN C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
CITROEN C8(EA_EB_3.0 V607.2002-150 204 | |||
CITROEN জাম্পার বক্স (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN জাম্পার বক্স (244)2.0 বাইভ্যালেন্ট02.2003-81 110 | |||
CITROEN জাম্পার বাস (244,Z )2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN জাম্পার বাস (244,Z)2.0 বাইভ্যালেন্ট02.2003-81 110 | |||
CITROEN JUMPY (VF7)2.0 i01.2007-103 140 | |||
CITROEN জাম্পি বক্স 2.0 i01.2007-103 140 | |||
CITROEN NEMO বক্স (AA_1.402.2008-73 | |||
CITROEN NEMO এস্টেট 1.404.2009-5473 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
বর্ণনা | আদর্শ বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |
CITROEN XSARA (N1)1.6 i | 04.1997-09.2000 | 65 | ৮৮ | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i Aut. | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.616V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.6 | 10.1997-09.2000 | 65 | ৮৮ | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8 | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8i16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8 i অট | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA কুপ (N0)1.616V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.6 | 02.1998-09.2000 | 65 | ৮৮ | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-09.2001 | 65 | ৮৮ | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
সিট্রোয়েন এক্সসারা পিকাসো (N68)1.816V | 02.2000-08.2005 | 85 | 115 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003-06.2012 | 100 | 136 | |
FIAT DUCATO বক্স(244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
ফিয়াট ডুকাটো বক্স (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO বক্স (244)2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO বাস (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
ফিয়াট ডুকাটো বাস (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO বাস (244)2.0 Bipowe | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (244)2.0 | 04.2002-07.2006 | 81 | 110 |
বর্ণনা | আদর্শ বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C_)1.1i | 05.1996-07.2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C)1.4i | 05.1996-07.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C)1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC(2D)2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 হ্যাচব্যাক (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 হ্যাচব্যাক (2A/C)1.4i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 হ্যাচব্যাক (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 হ্যাচব্যাক (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 206 হ্যাচব্যাক (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 সেলুন 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 সেলুন 1.616V | 03.2007- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 | 07.2002-02.2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.616V | 07.2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)2.016V | 07.2002-02.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_)1.4i | 09.2010-06.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.4 | 02.2006-10.2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.616V | 02.2006-10.2013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK)1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 ব্রেক (7E,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 ব্রেক (7E,N3,N5)1.816V | 03.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 রূপান্তরযোগ্য(7D,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 রূপান্তরযোগ্য (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT306 হ্যাচব্যাক (7A,7C,N3,N5)1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 হ্যাচব্যাক (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT307 (3A/C)1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
বর্ণনা | আদর্শ বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V | 03.2005-04.2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC(4B_)2.0 CWT | 07.2009-12.2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I(4A_4C_)1.6 BioFlex | 04.2008-10.2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I(4A_4C_)2.0 বায়োফ্লেক্স | 01.2008-12.2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI(4E_4H_)1.6 বায়োফ্লেক্স | 03.2009-10.2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 (8B)2.0 টার্বো | 04.1996-05.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024V | 10.1996-05.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 (8B)3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)1.816V | 10.2000-10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)2.0 টার্বো | 10.1996-10.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)3.024V | 10.1996-10.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)3.0V6 | 03.2000-10.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 কুপ (8C)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 কুপ (8C)3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 কুপ (8C)3.0 V624V | 03.1997-12.2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_)2.016V | 09.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407(6D_2.0 বায়োফ্লেক্স | 09.2007-02.2011 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 (6D_)2.2 | 03.2004-10.2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407(6D)2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 (6D_)3.0 | 03.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 কুপ (6C_)2.216V | 10.2005- | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 কুপ (6C_)3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E)3. | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 |
বর্ণনা | আদর্শ বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |
PEUGEOT407 কুপ(6C_)3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW(6E_)2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E)3.0 | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)2.216V | 09.2005-06.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.2000-07.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03.2004-07.2011 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 807 (E)2.016V | 09.2005- | 103 | 140 | |
PEUGEOT807 (E)3.0 V6 | 06.2002- | 150 | 204 | |
PEUGEOT BIPPER (AA1.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | 04.2008- | 54 | 73 | |
পিউজিওট বক্সার বক্স (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
পিউজিওট বক্সার বাস (244,জেড)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT এক্সপার্ট বক্স (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01.2007- | 103 | 140 | |
পিউজিওট এক্সপার্ট টেপি (VF3X_)2.016V | 01.2007-03.2016 | 103 | 140 | |
PEUGEOT পার্টনার বক্স (5_G)1. | 06.1996-09.2005 | 44 | 60 | |
PEUGEOT পার্টনার বক্স(5G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT পার্টনার বক্স (5 জি )1.4 BiFue | 04.2003-10.2006 | 55 | 75 | |
PEUGEOT পার্টনার বক্স 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT পার্টনার বক্স 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
পিউজিওট পার্টনার কম্বিস্পেস (5_G)1.1 | 06.1996-10.2002 | 44 | 60 | |
পিউজিওট পার্টনার কম্বিস্পেস (5_G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G1.616V | 07.2001-03.2008 | 80 | 109 | |
পিউজিওট পার্টনার কম্বিস্পেস (5_G」1.8 | 05.1997-12.2002 | 66 | 90 | |
PEUGEOT পার্টনার Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT পার্টনার Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 80 | 109 | |
রেনল্ট অ্যাভানটাইম (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09.2001-05.2003 | 152 | 207 | |
RENAULT CLIOⅡ(BB_CB_)3.0 V6 স্পোর্ট (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
RENAULT CLIOⅡ(BB_CB_3.0 V6 স্পোর্ট (CB1H,CB1U,CB2S) | 12.2002- | 187 | 254 | |
রেনল্ট লেগুনাⅡ(বিজি₀/1_3.0V624V(BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001-08.2007 | 152 | 207 | |
রেনাল্ট লাগুনাই গ্র্যান্ড ট্যুর (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03.2001-12.2007 | 152 | 207 |
প্রযোজ্য ইঞ্জিন মোড
প্রস্তুতকারকের ইঞ্জিন কোড/বিক্রয় বিবরণ | সিসি | কিলোওয়াট | এইচপি | সিলিন্ডার | আদর্শ বছর | ইঞ্জিনের ধরন | |
CITROEN KFW(TU3JP) | 1360 | 47-57 | 64-64 | 4 | পেট্রোল | ইঞ্জিন | |
CITROEN NFT (TU5JP) | 1587 | 72-74 | 98-98 | 4 | পেট্রোল | ইঞ্জিন | |
CITROEN RFJ(EW10A) | 1997 | 103-105 | 140-140 | 4 | পেট্রোল | ইঞ্জিন | |
CTROFN XFV (ES9A | 2946 | 152-155 | 207-207 | 6 | পেট্রোল | ইঞ্জিন | |
CITROEN XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204-204 | 6 | - | পেট্রোল | ইঞ্জিন |
PEUGEOTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150-155 | 204-204 | 6 | পেট্রোল | ইঞ্জিন |
অক্সিজেন সেন্সর আরো মডেলের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন...
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান