Lambda Sensor 9635978980 /1628 EC/HQ/R5 Citroen C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406 607 806 এর জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VitaTree |
সাক্ষ্যদান: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
মডেল নম্বার: | 9635978980 /1628 EC/HQ/R5 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 30 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | পিউজিওট 206 207 306 308 40 406 পার্টনার/রেনল্ট ক্লিও/সিট্রোয়েন এক্সসারা/ফিয়াট ডুকা | উপাদান: | ধাতু |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ইঞ্জিন সিস্টেম | গাড়ি তৈরি: | Peugeot/Citroen/Fiat |
শংসাপত্র: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | ফাংশন: | ইগনিশন |
স্ট্যান্ডার্ড: | ISO-9001 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
পণ্যের বর্ণনা
Lambda Sensor 9635978980 /1628 EC/HQ/R5 Citroen C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406 607 806 এর জন্য
এই আইটেম সম্পর্কে
- এই অক্সিজেন সেন্সরপিউজিও/সিট্রন/ফিয়েট।
- এর মধ্যে অক্সিজেন সেন্সর*১টি পিসি,১০টি প্যাকেজ এক বাক্সে,১০০টি প্যাকেজ এক কার্টনে রয়েছে।
- এটা ১০০% ব্র্যান্ড নিউ এবং ডেলিভারি আগে ১০০% কুইন্টাল কন্ট্রোল।
- গুণগত গ্যারান্টি ১২ মাস ।
অংশের নামঃ |
অক্সিজেন সেন্সর |
শ্রেণী |
ইঞ্জিন |
সার্টিফিকেট |
ROSH/3C/E চিহ্ন |
পার্ট নং. |
9635978980 /1628 EC/HQ/R5
|
পার্ট লাইন |
অটো পার্টস |
গুণমান |
OEM |
গাড়ির মডেল |
PEUGEOT 206 207 306 308 406 পার্টনার / রেনল্ট ক্লিয়ো / সিট্রোয়েন এক্সসার / ফিয়াট ডুকা |
সার্বজনীন |
নিচে দেখুন |
গ্যারান্টি |
১২ মাস |
গাড়ি তৈরি করুন |
পিউজিওট/সিট্রন/ফিয়েট/রেনাউল্ট |
OEM/ODM |
হ্যাঁ |
MOQ |
৩০০ পিসি |
ইঞ্জিন মডেল |
/ |
উৎপত্তি |
চীন |
প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
প্রযোজ্য অংশ নং.
ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
সিট্রোন | |
১৬২৮ ইসি | |
১৬২৮ সদর দফতর | |
১৬২৮ আর৫ | |
ফিয়াট | |
K9622997680 | |
K9635978980 | |
PGC9635978980 | |
9622997680 | |
9635978980 | |
ল্যান্সিয়া | |
K9622997680 | |
K9635978980 | |
9622997680 | |
9635978980 | |
পিউজিওট | |
১৬২৮ ইসি | |
১৬২৮ সদর দফতর | |
১৬২৮ আর৫ | |
96229976 | |
9635978980 | |
সিট্রোয়েন/পিউজিওট | |
96229976 | |
9635978980 | |
পিনিনফারিন | |
PGC9635978980 |
প্রযোজ্য গাড়ি মডেল
বর্ণনাকারী | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি |
সিট্রোয়েন বার্লিনগো (বি৯১) ।6 | 04২০০৮- | 66 | 90 |
সিট্রোয়েন বার্লিনগো (বি৯১) ।6 | 04২০০৮- | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07১৯৯৬-০৩2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_)1.4 দ্বিগুণ | 11২০০২-১২।2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M) 1.4i ((MBKFX,MBKFW) | 07১৯৯৬-১২।2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_)1.4i দ্বিগুণ (MBKFW) | 04২০০৩-১০2005 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO প্রথম বাক্স (M_1.616V (MBNFU) | 10.২০০০-০৩।2008 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO / BERLINGO প্রথম বাক্স (M_) 1.8 i | 05১৯৯৮-১০।2002 | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i ((MFHDZ,MFHFX) | 07১৯৯৬-০৫।2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK) ১.৪ দ্বিগুণ | 11২০০২-১২।2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i ((MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07১৯৯৬-১২।2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i দ্বিগুণ (MFKFW) | 04২০০৩-১০।2008 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.২০০০-১২।2011 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX) | 05১৯৯৭-১০।2002 | 66 | 90 |
সিট্রোয়েন বার্লিংগো বক্স ((B9) ১।6 | 04২০০৮- | 66 | 90 |
সিট্রোয়েন বার্লিংগো বক্স ((B9) ১।6 | 04২০০৮- | 80 | 109 |
সিট্রন সি২ (জেএম_১)1 | 9.2003 | 44 | 60 |
সিট্রোয়েন সি২ JM_) ১।4 | 09২০০৩- | 54 | 73 |
CITROEN C2 JM) ১।6 | 09২০০৩- | 80 | 109 |
CITROEN C2 JM_1.6VTS | 01২০০৫- | 90 | 122 |
সিট্রোয়েন সি৩আই ((FC_FN_1.1 | 02.২০০২- | 44 | 60 |
সিট্রোয়েন সি৩আই ((FC_FN_1.4 | 02২০০২-১১ সাল।2010 | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i দ্বিগুণ | 02.২০০২- | 54 | 73 |
CITROEN C3I ((FC_FN_1.616V | 02.২০০২-০৮2010 | 80 | 109 |
সিট্রোয়েন সি৩আই (SC_) ১।1 | 11২০০৯-০১।2013 | 44 | 60 |
সিট্রোয়েন সি৩আই (SC_) ১।4 | 11২০০৯-০৯।2016 | 54 | 73 |
CITROEN C3 বহুবচন (HB) ১।4 | 05২০০৩ - | 54 | 73 |
CITROEN C3 বহুবচন (HB) ১।6 | 05২০০৩- | 80 | 109 |
সিট্রোয়েন সি৪ কুপে (১.৬১৬ ভি) | 11.২০০৪-০৭2011 | 80 | 109 |
সিট্রোয়েন সি৪ কুপে (LA) ২.০১৬ ভি | 11.২০০৪-০৭2007 | 100 | 136 |
CITROEN C4 গ্র্যান্ড পিকাসল (UA」 1.8i16V | 10২০০৬-১২ সাল।2010 | 92 | 125 |
CITROEN C4 গ্র্যান্ড পিকাসল (UA_) | 10২০০৬-০৮ সাল।2013 | 103 | 140 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি |
CITROEN C5I ((DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I ((DC) 3.0V6 ((DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
CITROEN C5IBreak (DE)2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I বিরতি (DE_)3.0 কার্লসন 09.2003-08.2004 173 235 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5II ((RC_) 1.816V 09.2005-92125 | |||
CITROEN C5II ((RC) 1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 ((RC) 2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5II ((RC_) 3.0V6 ((RCXFUF)09২০০৪-১৫২ ২০৭ | |||
CITROEN C5 Il Break (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
CITROEN C5 I Break (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5 I Break (RE_)2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
সিট্রোয়েন সি৫আইব্রেক (RE_) ৩.০ভি৬ ((REXFUF)09২০০৪-152207 | |||
CITROEN C5III ((RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
CITROEN C5I (RD)2.016V02২০০৮-103140 | |||
CITROEN C5 ((RD_) 3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
CITROEN C5 II ব্রেক (RW)1.816V02২০০৮-৯২ ১২৫ | |||
CITROEN C5 II ব্রেক (RW)2.016V02২০০৮-১০৩ ১৪০ | |||
সিট্রোয়েন সি৫ আইআইএল ব্রেক (আরডব্লিউ) ৩.০ভি৬02২০০৮-155211 | |||
CITROEN C6 (TD_)3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
CITROEN C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
CITROEN C8 ((EA_EB_3.0 V607.২০০২-১৫০ ২০৪ | |||
সিট্রোয়েন জাম্পার বক্স (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
সিট্রোয়েন জাম্পার বক্স (244) ২.০02২০০৩-৮১১১০ | |||
CITROEN JUMPER বাস (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER বাস (244,Z) ২.০ বাইভ্যাল্যান্ট02২০০৩-৮১১১০ | |||
CITROEN JUMPY (VF7) ২.০ i01২০০৭-১০৩ ১৪০ | |||
সিট্রোয়েন জাম্পি বক্স ২.০ আই01২০০৭-১০৩ ১৪০ | |||
সিট্রোয়েন নেমো বক্স (AA_1.)402২০০৮-73 | |||
সিট্রোয়েন নেমো স্টেট ১।404. ২০০৯-5473 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |
CITROEN XSARA (N1)1.6 i | 04১৯৯৭-০৯ সাল।2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i | 04১৯৯৭-০৯ সাল।2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8i16V | 04১৯৯৭-০৯ সাল।2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i অট. | 04১৯৯৭-০৯ সাল।2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 07১৯৯৮-০৯।2000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 09.২০০০-০৩।2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA বিরতি (N2)1.4 i | 10১৯৯৭-০৮।2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA বিরতি (N2)1.616V | 09.২০০০-০৮।2005 | 80 | 109 | |
সিট্রোয়েন এক্সএসএআরএ ব্রেক (এন২১) ।6 | 10১৯৯৭-০৯ সাল।2000 | 65 | 88 | |
সিট্রোয়েন এক্সএসএআরএ ব্রেক (এন২১) ।8 | 10১৯৯৭-০৯ সাল।2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA বিরতি (N2)1.8i16V | 10১৯৯৭-০৯ সাল।2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA বিরতি (N2) | 10১৯৯৭-০৯ সাল।2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA বিরতি (N2)2.016V | 07১৯৯৮-০৯।2000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA বিরতি (N2)2.016V | 09.২০০০-০৮।2005 | 100 | 136 | |
সিট্রোয়েন এক্সসারা কুপে (এন০১) ।4 | 03১৯৯৮-০৩2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA কুপে (N0)1.616V | 09.২০০০-০৩।2005 | 80 | 109 | |
সিট্রোয়েন এক্সসারা কুপে (এন০১) ।6 | 02১৯৯৮-০৯।2000 | 65 | 88 | |
সিট্রোয়েন এক্সসারা কুপে (এন০১) ।8 | 02১৯৯৮-০৯।2000 | 66 | 90 | |
সিট্রোয়েন এক্সসারা কুপে (এন০১) ।8 | 02১৯৯৮-০৯।2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA কুপে (N0)1.8i16V | 02১৯৯৮-০৯।2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA কুপে (N0) 2.016V | 09.২০০০-০৩।2005 | 100 | 136 | |
সিট্রোয়েন এক্সসারা পিকাসো (এন৬৮) ১।6 | 12১৯৯৯-০৯।2001 | 65 | 88 | |
সিট্রোয়েন এক্সসারা পিকাসো (এন৬৮) ১।6 | 12১৯৯৯-১২।2010 | 70 | 95 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V | 02.২০০০-০৮।2005 | 85 | 115 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01২০০৩-০৬।2012 | 100 | 136 | |
ফিয়াট ডুকাটো বক্স ((২৪৪২) ।0 | 04.২০০২- | 81 | 110 | |
FIAT ডুকাটো বক্স (244)2.04x4 | 05.২০০২-০৭2006 | 81 | 110 | |
ফিয়াট ডুকাটো বক্স (244)2.0 বিপাওয়ার | 11.২০০২- | 81 | 110 | |
ফিয়াট ডুকাটো বাস (244) ২।0 | 04.২০০২- | 81 | 110 | |
ফিয়াট ডুকাটো বাস (244)2.04x4 | 05.২০০২-০৭2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO বাস (244)2.0 বিপোও | 11.২০০২- | 81 | 110 | |
ফিয়াট ডুকাটো প্ল্যাটফর্ম/শ্যাসি (244) ২.0 | 04.২০০২-০৭2006 | 81 | 110 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |
PEUGEOT106II ((1A_1C_) 1.1i | 05১৯৯৬-০৭।2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.4i | 05১৯৯৬-০৭।2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05১৯৯৬-০৭।2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 সিসি (2D)1.616V | 09.২০০০-১২।2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC ((2D) 2.0 S16 | 09.২০০০-১২।2007 | 100 | 136 | |
পিউজিওট ২০৬ হ্যাচব্যাক (২এ/সি) ১.১ আই | 09১৯৯৮-০২।2007 | 44 | 60 | |
পিউজিওট ২০৬ হ্যাচব্যাক (২এ/সি) ১.৪আই | 09১৯৯৮-১২।2012 | 55 | 75 | |
পিউজিওট ২০৬ হ্যাচব্যাক (২ এ/সি) ১.৬১৬ ভোল্ট | 07.২০০০-০৪।2009 | 80 | 109 | |
পেউজিওট ২০৬ হ্যাচব্যাক (২এ/সি) ২.০ এস১৬ | 04১৯৯৯-১০।2000 | 99 | 135 | |
পেউজিওট ২০৬ হ্যাচব্যাক (২এ/সি) ২.০ এস১৬ | 06১৯৯৯-১২।2007 | 100 | 136 | |
পেউজিওট ২০৬ সেলুন ১।4 | 03২০০৭- | 55 | 75 | |
পিউজিওট ২০৬ সেলুন ১.৬১৬ ভোল্ট | 03২০০৭- | 80 | 109 | |
পিউজিওট ২০৬ SW (2E/K) ১।1 | 07.২০০২- | 44 | 60 | |
পিউজিওট ২০৬ SW (2E/K) ১।4 | 07২০০২-০২ সাল।2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.616V | 07.২০০২- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)2.016V | 07২০০২-০২ সাল।2007 | 100 | 136 | |
পিউজিওট ২০৬+২এল২এম1 | 01২০০৯-০৬।2013 | 44 | 60 | |
পিউজিওট ২০৬+ ((২এল_২এম_) ১.৪i | 09২০১০-০৬2013 | 54 | 73 | |
পিউজিওট ২০৬+ ((২এল.২এম) ১.৪আই | 01২০০৯-০৮।2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)4 | 02২০০৬-১০।2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)4 | 04২০০৬-১০।2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.616V | 02২০০৬-১০।2013 | 80 | 109 | |
পিউজিওট ২০৭ SW (WK) ১।4 | 06২০০৭-১২।2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5) ।6 | 10.২০০০-০৫।2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.816V | 03১৯৯৭-০৫।2001 | 81 | 110 | |
পিউজিওট 306 ব্রেক (7E,N3,N5) 1।6 | 10.২০০০-০৪।2002 | 72 | 98 | |
পিউজিওট 306 ব্রেক (7E,N3,N5)1.816V | 03১৯৯৭-০৪2002 | 81 | 110 | |
পিউজিওট 306 ক্যাব্রোবল ((7D,N3,N5) 1.6 | 10.২০০০-০৪।2002 | 72 | 98 | |
পিউজিওট 306 ক্যাব্রিয়েবল (7D,N3,N5)1.816V | 05১৯৯৭-০৪2002 | 81 | 110 | |
পিউজিওট ৩০৬ হ্যাচব্যাক (৭এ,৭সি,এন৩,এন৫) ১।6 | 0.২০০০-০৫।2001 | 72 | 98 | |
পিউজিওট৩০৬ হ্যাচব্যাক (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03১৯৯৭-০৫।2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT307 (3A/C) ১।4 | 08.২০০০-০৯।2003 | 55 | 75 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V | 03২০০৫-০৪।2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC ((4B_) ২.০ সিডব্লিউটি | 07২০০৯-১২।2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 1.6 বায়োফ্লেক্স | 04২০০৮-১০।2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 2.0 বায়োফ্লেক্স | 01২০০৮-১২।2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI ((4E_4H_) 1.6 বায়োফ্লেক্স | 03২০০৯-১০।2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 10.২০০০-০৫।2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11১৯৯৫-১০।2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01১৯৯৯-০৮।2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 08.২০০০-০৬2004 | 100 | 136 | |
পিউজিওট406 (8B)2.0 টার্বো | 04১৯৯৬-০৫।2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024V | 10১৯৯৬-০৫।2004 | 140 | 190 | |
পিউজিওট ৪০৬ (৮বি) ৩.০ ভি৬ | 03.২০০০-০৫।2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)1.816V | 10.2000-10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)2.016V | 01১৯৯৯-১০।2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | |
পিউজিওট406 ব্রেক (8E/F)2.0 টার্বো | 10১৯৯৬-১০।2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)3.024V | 10১৯৯৬-১০।2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 ব্রেক (8E/F)3.0V6 | 03.2000-10.2004 | 152 | 207 | |
পেউজিওট406 কুপে (8C)2.016V | 01১৯৯৯-১০।2000 | 99 | 135 | |
পেউজিওট ৪০৬ কুপে (৮সি) ৩.০ ভি৬ | 03.২০০০-১২।2004 | 152 | 207 | |
পেউজিওট406 কুপে (8C)3.0 V624V | 03১৯৯৭-১২।2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_)2.016V | 09২০০৫-১২।2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 ((6D_2.0 বায়োফ্লেক্স | 09২০০৭-০২।2011 | 103 | 140 | |
পিউজিওট ৪০৭ (৬ডি) ২।2 | 03২০০৪-১০।2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 ((6D) 2.216 ভোল্ট | 08২০০৫-১২।2010 | 120 | 163 | |
পিউজিওট ৪০৭ (৬ডি) ৩।0 | 03২০০৪-১২।2010 | 155 | 211 | |
পেউজিওট ৪০৭ কুপে (৬সি) ২.২১৬ ভোল্ট | 10২০০৫- | 120 | 163 | |
পেউজিওট ৪০৭ কুপে (৬সি) ৩.০ ভি৬ | 10২০০৫- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08২০০৫-১২।2010 | 103 | 140 | |
পিউজিওট ৪০৭ এসডব্লিউ (৬ই) ২।2 | 05.২০০৪-০৭2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V) | 08২০০৫-১২।2010 | 120 | 163 | |
পিউজিওট ৪০৭ এসডব্লিউ (৬ই) ৩। | 05২০০৪-১২।2010 | 155 | 211 |
বর্ণনা | মডেল বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | |
পেউজিওট ৪০৭ কুপে ((৬সি_) ৩.০ ভি৬ | 10২০০৫- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08২০০৫-১২।2010 | 103 | 140 | |
পিউজিওট ৪০৭ এসডব্লিউ (৬ই) ২।2 | 05.২০০৪-০৭2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW ((6E_) 2.216 ভোল্ট | 08২০০৫-১২।2010 | 120 | 163 | |
পিউজিওট ৪০৭ এসডব্লিউ (৬ই) ৩।0 | 05২০০৪-১২।2010 | 155 | 211 | |
পিউজিওট 607 (9D,9U)2.216V | 09.২০০৫-০৬2010 | 120 | 163 | |
পিউজিওট 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.২০০০-০৭।2004 | 152 | 207 | |
পিউজিওট 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03.২০০৪-০৭2011 | 155 | 211 | |
পিউজিওট ৮০৭ (ই) ২.০১৬ ভি | 09২০০৫- | 103 | 140 | |
পিউজিওট ৮০৭ (ই) ৩.০ ভি৬ | 06.২০০২- | 150 | 204 | |
পিউজিওট বিপার (এএ১।4 | 02২০০৮- | 54 | 73 | |
পেউজিওট বিপার টিপি ১।4 | 04২০০৮- | 54 | 73 | |
পিউজিও বক্সার বক্স (244)0 | 04.২০০২- | 81 | 110 | |
পিউজিওট বক্সার বাস (244, Z) 2।0 | 04.২০০২- | 81 | 110 | |
পিউজিওট এক্সপার্ট বক্স (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01২০০৭- | 103 | 140 | |
পিউজিওট এক্সপার্ট টিপি (VF3X_)2.016V | 01২০০৭-০৩।2016 | 103 | 140 | |
পিউজিও পার্টনার বক্স (5_G) ১। | 06১৯৯৬-০৯।2005 | 44 | 60 | |
পিউজিও পার্টনার বক্স ((৫জি」১।4 | 06১৯৯৬-১২।2015 | 55 | 75 | |
পিউজিও পার্টনার বক্স (5 জি ) ১.৪ বায়ু | 04২০০৩-১০।2006 | 55 | 75 | |
পেজো পার্টনার বক্স ১।6 | 04২০০৮- | 66 | 90 | |
পেজো পার্টনার বক্স ১।6 | 04২০০৮- | 80 | 109 | |
পিউজিওট পার্টনার কম্বিস্পেস (5_G) 1।1 | 06১৯৯৬-১০।2002 | 44 | 60 | |
পিউজিও পার্টনার কম্বিস্পেস (5_G」1.4 | 06১৯৯৬-১২।2015 | 55 | 75 | |
পিউজিওট পার্টনার কম্বিস্পেস (5_G1.616V) | 07২০০১-০৩।2008 | 80 | 109 | |
পিউজিও পার্টনার কম্বিস্পেস (5_G」1.8 | 05১৯৯৭-১২।2002 | 66 | 90 | |
পিউজিওট পার্টনার টিপি 1.6 ভিটিআই | 04২০০৮- | 66 | 90 | |
পিউজিওট পার্টনার টিপি 1.6 ভিটিআই | 04২০০৮- | 80 | 109 | |
RENAULT AVANTIME (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09.২০০১-০৫2003 | 152 | 207 | |
রেনাউল্ট ক্লিয়ো ((BB_CB_) 3.0 V6 স্পোর্ট (CB1A) | 11.২০০০-১২।2002 | 166 | 226 | |
RENAULT CLIOII ((BB_CB_3.0 V6 Sport (CB1H,CB1U,CB2S) | 12.২০০২- | 187 | 254 | |
RENAULT LAGUNAII ((BG)₀/1_3.0V624V ((BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03২০০১-০৮।2007 | 152 | 207 | |
RENAULT LAGUNAII গ্র্যান্ডটুর (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03২০০১-১২2007 | 152 | 207 |
প্রযোজ্য ইঞ্জিন মোড
নির্মাতার ইঞ্জিন কোড/বিক্রয় বর্ণনা | সিসি | কিলোওয়াট | এইচপি | সিলিন্ডার | মডেল বছর | ইঞ্জিনের ধরন | |
CITROEN KFW ((TU3JP) | 1360 | ৪৭-৫৭ | ৬৪-৬৪ | 4 | পেট্রল | ইঞ্জিন | |
সিটিওএন এনএফটি (টিইউ৫জেপি) | 1587 | ৭২-৭৪ | ৯৮-৯৮ | 4 | পেট্রল | ইঞ্জিন | |
সিট্রোয়েন আরএফজে ((EW10A) | 1997 | ১০৩-১০৫ | ১৪০-১৪০ | 4 | পেট্রল | ইঞ্জিন | |
CTROFN XFV (ES9A) | 2946 | ১৫২-১৫৫ | ২০৭-২০৭ | 6 | পেট্রল | ইঞ্জিন | |
CITROEN XFX (ES9J4S) | 2946 | ১৫০-১৭৩ | ২০৪-২০৪ | 6 | - | পেট্রল | ইঞ্জিন |
পিউজিওট এক্সএফএক্স (ইএস৯জে৪এস) | 2946 | ১৫০-১৫৫ | ২০৪-২০৪ | 6 | পেট্রল | ইঞ্জিন |
অক্সিজেন সেন্সরের আরো মডেলের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন...
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান