অক্সিজেন সেন্সর ১২৬১৬২০৩ ১০-১৩ বুইক ক্যাডিল্যাক শেভ্রোলেট জিএমসি পন্টিয়াক সুজুকির জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | VitaTree |
সাক্ষ্যদান: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
মডেল নম্বার: | 12605488/213-1702 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | আমানতের 30 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 পিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ির মডেল: | বুইক/ক্যাডিলাক/শেভ্রোলেট/জিএমসি/পন্টিয়াক/সুজুকি | উপাদান: | ধাতু |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | ইঞ্জিন সিস্টেম | গাড়ি তৈরি: | বুইক/ক্যাডিলাক/শেভ্রোলেট/জিএমসি/পন্টিয়াক/সুজুকি |
শংসাপত্র: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | ফাংশন: | ইগনিশন |
স্ট্যান্ডার্ড: | ISO-9001 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
পণ্যের বর্ণনা
অক্সিজেন সেন্সর ১২৬১৬২০৩ ১০-১৩ বুইক ক্যাডিল্যাক শেভ্রোলেট জিএমসি পন্টিয়াক সুজুকির জন্য
এই আইটেম সম্পর্কে
- এই অক্সিজেন সেন্সরপিউজিও/সিট্রন/ফিয়েট।
- এর মধ্যে অক্সিজেন সেন্সর*১টি পিসি,১০টি প্যাকেজ এক বাক্সে,১০০টি প্যাকেজ এক কার্টনে রয়েছে।
- এটা ১০০% ব্র্যান্ড নিউ এবং ডেলিভারি আগে ১০০% কুইন্টাল কন্ট্রোল।
- গুণগত গ্যারান্টি ১২ মাস ।
অংশের নামঃ |
অক্সিজেন সেন্সর |
শ্রেণী |
ইঞ্জিন |
সার্টিফিকেট |
ROSH/3C/E চিহ্ন |
পার্ট নং. |
12616203
|
পার্ট লাইন |
অটো পার্টস |
গুণমান |
OEM |
গাড়ির মডেল |
বুইকক্যাডিল্যাক/শেভ্রোলেট/ জিএমসি/পন্টিয়াক/সুজুকি |
সার্বজনীন |
নিচে দেখুন |
গ্যারান্টি |
১২ মাস |
গাড়ি তৈরি করুন |
বুইকক্যাডিল্যাক/শেভ্রোলেট/ জিএমসি/পন্টিয়াক/সুজুকি |
OEM/ODM |
হ্যাঁ |
MOQ |
৩০০ পিসি |
ইঞ্জিন মডেল |
/ |
উৎপত্তি |
চীন |
প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
পণ্যের বর্ণনা।
আমাদের নিখুঁত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা আপনাকে প্রচুর গ্যারান্টি দেয়। এই দোকানের সমস্ত পণ্য 60 দিনের রিটার্ন এবং এক্সচেঞ্জ সমর্থন করে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে কিনতে পারেন।দয়া করে নিশ্চিত করুন যে এই ধরনের অক্সিজেন সেন্সর আপনার গাড়ির জন্য উপযুক্ত কিনা.
ডিসপ্লে এবং আলোর কারণে, রঙ এবং আকারে ভুল থাকতে পারে, দয়া করে বুঝতে পারেন।
এর জন্য উপযুক্তঃ
এই অংশটি 150 গাড়ির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
---|---|---|---|---|---|
2022 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস কাটওয়ে ভ্যান ২-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2022 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2021 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস কাটওয়ে ভ্যান ২-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2021 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2020 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস কাটওয়ে ভ্যান ২-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2020 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস কাটওয়ে ভ্যান ২-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2019 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2019 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস কাটওয়ে ভ্যান ২-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইন. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | LT বর্ধিত যাত্রী ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2018 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৩ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ২৫০০ | এলটি স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান ৪ দরজা | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস কাটওয়ে ভ্যান ২-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস এক্সটেন্ডেড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | বেস স্ট্যান্ডার্ড কার্গো ভ্যান 4-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস এক্সটেন্ডেড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
2017 | জিএমসি | সাভানা ৩৫০০ | এলএস স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী ভ্যান 3-ডোর | 2.8L 171Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
|
2011 | ক্যাডিলাক | সিটিএস | পারফরম্যান্স কুপে ২ দরজা | 3.6L 3564CC 217Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | ক্যাডিলাক | সিটিএস | পারফরম্যান্স কুপে ২ দরজা | 3.0L 182Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | ক্যাডিলাক | সিটিএস | পারফরম্যান্স সেডান 4-ডোর | 3.6L 3564CC 217Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | ক্যাডিলাক | সিটিএস | পারফরম্যান্স সেডান 4-ডোর | 3.0L 182Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | ক্যাডিলাক | সিটিএস | পারফরম্যান্স ওয়াগন 4-ডোর | 3.6L 3564CC 217Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | ক্যাডিলাক | সিটিএস | পারফরম্যান্স ওয়াগন 4-ডোর | 3.0L 182Cu. ইন. V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | ক্যাডিলাক | সিটিএস | প্রিমিয়াম কুপে ২ দরজা | 3.6L 3564CC 217Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | ক্যাডিলাক | সিটিএস | প্রিমিয়াম সেডান 4-ডোর | 3.6L 3564CC 217Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | ক্যাডিলাক | সিটিএস | প্রিমিয়াম ওয়াগন 4-ডোর | 3.6L 3564CC 217Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | ক্যাডিলাক | এসটিএস | বেস সেডান 4-ডোর | 3.6L 3564CC 217Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | [আরআর অক্সিজেন সেন্সর] ঠিক আছে; 3.6; |
2011 | শেভ্রোলেট | ক্যামারো | এলএস কুপে ২ ডোর | 3.6L 3564CC 217Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
2011 | শেভ্রোলেট | ক্যামারো | এলটি ক্যাব্রিয়েবল 2-ডোর | 3.6L 3564CC 217Cu. ইঞ্চি V6 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস | |
